Productdetails:
|
Type: | Interne verbrandingsvorkheftruck | macht: | Dieselmotor |
---|---|---|---|
Ladingscapaciteit: | 1T - 5T | Ladingscentrum: | 500mm |
Lifthoogte: | 3000 ~ 5000 mm | Vork lengte: | 1220mm |
Voorwaarde: | nieuw | ||
Markeren: | Gestroomlijnd JAC Forklift,2,5 Ton JAC Forklift |
Diesel Vorkheftruck 2-2.5T Vorkheftruck, h-Triplex Mast van de Reeks/Lift Hoogte
Productomschrijving
De h-reeks diesel vorkheftruck komt met de ladingscapaciteit uit 2 ton aan 2,5 ton. Het is uitgerust met het eerste systeem van de klassenaandrijving en hoog - kwaliteitsversnellingsbak.
Voor het optimale effect van de hittedissipatie, vervaardigen wij in het bijzonder de op zwaar werk berekende liftvrachtwagen met aluminiumradiator.
De cycloonfilter, evenals het systeem van de luchtinham op hoog niveau wordt geïnstalleerd, breiden effectief de levensduur van de motor die uit.
Het systeem van de luchtopname van de diesel vorkheftruck is geïnstalleerd op hoog niveau om het stof te verhinderen de motor in te gaan, zodat wordt de levensduur van de motor uitgebreid, dienovereenkomstig.
Eigenschappen
1. Dank aan de regelbare zetel en het stuurwiel, de het werk ruimte kan worden vergroot. Het comfortabele milieu brengt arbeider een goede stemming.
2. Breed gebied van mening
.
3. Het gestroomlijnde ontwerp voor het tegengewicht van de industriële vorkheftruck maakt voor aantrekkelijke en unieke verschijning van ons product.
4. De grote openingshoek van de kap maakt het onderhoud van de vorkheftruck gemakkelijker.
Technische Parameters van Diesel Vorkheftruck
Model | Eenheid | CPCD20H | CPCD25H |
Machtstype | Diesel | ||
Geschatte lading | kg | 2000 | 2500 |
De afstand van het ladingscentrum | mm | 500 | |
Lifthoogte | mm | 3000 | |
Vrije lifthoogte | mm | 140 | |
Vorkgrootte L×W×T | mm | 920×122×40 | 1070×122×40 |
Minimum draaiende straal | mm | 2170 | 2230 |
De maximumlading van /Full van de reissnelheid | km/h | 18 | |
De maximumreis verzendt Geen lading | km/h | 18 | |
Vorkhoogte bij maximumlift (met rugleuning) | mm | 4030 | |
Standaardmasthoogte | mm | 1995 | |
Voorwiel | 7.00-12-12PR | ||
Achterwiel | 6,00-9-10PR | ||
Wielbasis | mm | 1600 | |
Voorwiel/achterwiel | mm | 970/970 | |
Zelfgewicht/zonder lading | Kg | 3400 | 3800 |
Batterijvoltage/capaciteit | V/Ah | 12/80 | |
Motormodel | C240NKFG-01 Isuzu, Japan | ||
Motor/Nominaal vermogen | kw/r.p.m | 34.3~36.5/2500 | |
De motor schatte torsie | Nm/r.p.m | 137.7/1800 | |
Bandtype (FR/RR) | Pneumatisch | ||
Aantal wielen (FR/RR) | 2/2 |
Verwante Informatie
HS Code: 8427209000
Merk: JAC
Doelmarkt: Wereldmarkt
Certificaat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Productiecapaciteit: 20.000 reeksen per jaar
tentoonstelling
Productcertificatie
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986