Productdetails:
|
macht: | Dieselmotor | Ladingscapaciteit: | 1T - 5T |
---|---|---|---|
Ladingscentrum: | 500mm | Lifthoogte: | 3000 ~ 5000 mm |
Vork lengte: | 1220mm | Voorwaarde: | nieuw |
Min. het opheffen hoogte: | 3000mm | Gewicht: | 4300KGS, 1500Kg-4150kg |
Markeren: | Diesel vorkheftruckmateriaal behandelingsmateriaal,5T vorkheftruckmateriaal behandelingsmateriaal,5T document de vrachtwagen van de broodjesklem |
Diesel Vorkheftruck 3-3.5T Vorkheftruck, h-Reeksen/Vrachtwagens /with Isuzu Japan Engine
Productomschrijving
De diesel vorkheftruck van j-reeks wordt gebouwd in ingesloten structuur om het lawaai te verminderen en het comfort te verbeteren tijdens verrichting.
Het pas ontwikkelde ontwerp voor het tegengewicht maakt de vorkheftruck vrij aantrekkelijk.
De ruime verrichtingsruimte kan de moeheid van de exploitant verlichten.
Eigenschappen
1. Het controlebord van de dieselliftvrachtwagen is geïnstalleerd aan rechtse kant. Het eenvoudige ontwerp maakt het voor de exploitant gemakkelijker om de parameters te lezen.
2. Praktisch en opvallend, keurt onze diesel vorkheftruck de brandstoftank GLB voor auto's goed.
.
3. Breed gebied van mening voor hoge veiligheid en hoge het werk efficiency.
4. Dank aan de regelbare zetel en het stuurwiel, de het werk ruimte kan worden vergroot. Het comfortabele milieu brengt arbeider een goede stemming.
Technische Parameters van Diesel Vorkheftruck
Model | Eenheid | CPCD30J | CPCD35J |
Machtstype | Diesel | ||
Geschatte lading | kg | 3000 | 3500 |
De afstand van het ladingscentrum | mm | 500 | |
Lifthoogte | mm | 3000 | |
Vrije lifthoogte | mm | 155 | |
Vorkgrootte L×W×T | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
Minimum draaiende straal | mm | 2500 | 2575 |
De maximumlading van /Full van de reissnelheid | km/h | 19 | 18 |
De maximumreis verzendt Geen lading | km/h | 19.5 | 18.5 |
Vorkhoogte bij maximumlift (met rugleuning) | mm | 4260 | |
Standaardmasthoogte | mm | 2065 | |
Voorwiel | 28×9-15-14PR | ||
Achterwiel | 6,50-10-10PR | ||
Wielbasis | mm | 1700 | |
Voorwiel/achterwiel | mm | 1000/970 | |
Zelfgewicht/zonder lading | Kg | 4300 | 4820 |
Batterijvoltage/capaciteit | V/Ah | 12/80 | |
Motormodel | Isuzu, Japan C240NKFG-01 | Yanmar, Japan 4TNE98 | |
Motor/Nominaal vermogen | kw/r.p.m | 34.3~36.5/2500 | 42.1/2300 |
De motor schatte torsie | Nm/r.p.m | 137.7/1800 | 177.6~196.3/1700 |
Bandtype (FR/RR) | Pneumatisch | ||
Aantal wielen (FR/RR) | 2/2 |
Verwante Informatie
HS Code: 8427209000
Merk: JAC
Doelmarkt: Wereldmarkt
Certificaat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Productiecapaciteit: 20.000 reeksen per jaar
tentoonstelling
Productcertificatie
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986