Productdetails:
|
Ladingscapaciteit: | 1500kg | macht: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Het opheffen hoogte: | 3000mm | Vorkgrootte: | 35/100/950mm |
Batterij voltage: | 24V/400Ah | Aandrijvende motor: | 24V/2.5kw |
Doorgangbreedte voor pallets1000×1200 dwarsmanieren: | 2930mm | Doorgangbreedte voor de manieren van de pallets800×1200 lengte: | 3038mm |
Verminderde masthoogte: | 1995mm | Banden: | Pu |
De Afstand van het ladingscentrum: | 500mm | ||
Markeren: | Pu-de liftvrachtwagen van het Band tegensaldo,1500kg verzet me tegen de vrachtwagen van de saldolift,1500kg pakhuis elektrische lift |
Model | Eenheid | CPD15S |
Macht | Batterij | |
Manier van verrichting | Gezet | |
Ladingscapaciteit | kg | 1500 |
De max. het opheffen hoogte (mm) | kg | 1000 |
De dienstgewicht (kg) | kg | 2190 |
De afstand van het ladingscentrum (mm) | mm | 500 |
Afstand tussen vorkrugleuning en voorwiel | mm | 170 |
Wielbasis | mm | 1090 |
Banden | Pu | |
Front Wheel-grootte, aantal | Φ305×127,2个 | |
Drijfwielgrootte, aantal | Φ250×127,1个 | |
De breedte tussen voorwielen | mm | 783 |
Het opheffen hoogte | mm | 3000 |
Vrije het opheffen hoogte | mm | 135 |
Verminderde masthoogte | mm | 1995 |
Uitgebreide masthoogte | mm | 3949 |
Mast/Vork voorwaartse vervoerschuine stand/achteruit | ° | 2/5 |
Hoogte de lucht van de ladingswacht (cabine) | mm | 1980 |
Seat-hoogte | mm | 960 |
Lengte over alles | mm | 2465 |
Algemene breedte | mm | 917 |
Vorkgrootte, Dikte/Breedte/Lengte | mm | 35/100/950 |
De vork past breedte aan | mm | 220-606 |
Grondontruiming onder mast | mm | 90 |
Grondontruiming, centrum van wielbasis | mm | 90 |
Doorgangbreedte voor pallets1000×1200 dwarsmanieren | mm | 2865 |
Doorgangbreedte voor de manieren van de pallets800×1200 lengte | mm | 2975 |
Draaiende straal | mm | 1348 |
Max.gradient geladen/ongeladen prestaties, | % | 6/10 |
De maximum drijf geladen/ongeladen snelheid | km/h | 6.2/7.2 |
Geladen/ongeladen liftsnelheid, | mm/s | 135/215 |
Verminderende geladen/ongeladen snelheid, | mm/s | 238/225 |
Drijfmotor | V/kw | 24V/2.5kw |
Opheffende Motor | V/kw | 24V/4.5kw |
Leidingsmotor | V/kw | 24V/0.2kw |
Batterijvoltage | V/Ah | 24V/400Ah |
Werktijd van volledig geladen batterijen (h) | h | 5 |
Batterijafmetingen | mm | 645/292/570 |
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986