|
Productdetails:
|
Ladingscapaciteit: | 1200kg | macht: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Het opheffen hoogte: | 3000mm | Vorkgrootte: | 32/100/770mm |
Batterij voltage: | 24V/400Ah | Aandrijvende motor: | 24V/3.0kw |
Doorgangbreedte voor pallets1000×1200 dwarsmanieren: | 2975mm | Doorgangbreedte voor de manieren van de pallets800×1200 lengte: | 3175mm |
Verminderde masthoogte: | 1985mm | De Afstand van het ladingscentrum: | 400mm |
Markeren: | Hydraulische Elektrische Vorkheftruck,1200kg elektrische Vorkheftruck,1200kg drie gereden vorkheftruck |
Kenmerken | Fabrikant | JAC | |
Model | CPD12 | ||
Machtseenheid | Batterij | ||
Verrichting | Gezet | ||
Geschat tractiegewicht | Q (t) | 1.2 | |
Ladingscentrum | c (mm) | 400 | |
Ascentrum aan vorkgezicht | x (mm) | 319 | |
Wielbasis | y (mm) | 1150 | |
Gewichten | De dienstgewicht met batterij | kg | 1945 |
Wielen/Banden | Wielentype | Stevig rubber | |
Drijfwielgrootte | 4.00-8 | ||
Dragende wielgrootte | 3.50-5 | ||
Wielen, aantalvoorzijde/achtergedeelte (x = gedreven) | 2×/2 | ||
Spoorbreedte | B10 (mm) | 760 | |
Spoorbreedte | B11 (mm) | 185 | |
Afmetingen | Mast/vork de vervoerschuine stand, door:sturen/achteruit | a/b (°) | 5/8 |
Verminderde hoogte van mast, | h1 (mm) | 1985 | |
Vrije lift | h2 (mm) | 0 | |
Lift | h3 (mm) | 3000 | |
Uitgebreide hoogte van mast, | h4 (mm) | 3917 | |
Hoogte van luchtwacht (cabine) | h6 (mm) | 1975 | |
Hoogte van zetel/tribune-op platform | h7 (mm) | 950 | |
Lengte over alles | l1 (mm) | 2415 | |
Lengte aan vorkgezicht | l2 (mm) | 1645 | |
Algemene breedte | B1/B2 (mm) | 872/860 | |
Vorkafmetingen | s/e/l (mm) | 32/100/770 | |
Breedte van vorkvervoer | b3 (mm) | 800 | |
Breedte van vorken | m1 (mm) | 66 | |
Min.Ground ontruiming | m2 (mm) | 69 | |
Doorgangbreedte met pallet 1000 x 1200 over vorken | Ast (mm) | 2975 | |
Doorgangbreedte met pallet 800 x 1200 langs vorken | Ast (mm) | 3175 | |
Min.Turning straal | Met a (mm) | 1460 | |
Prestaties | Geladen/ongeladen reissnelheid, | (km/h) | 7/9 |
Het opheffen snelheid, met/zonder lading | (mm/s) | 172/207 | |
Verminderende snelheid, met/zonder lading | (mm/s) | 240/122 | |
Beklimmend capaciteit, met/zonder lading | (%) | 10/15 | |
De dienstrem | Hydraulische druk | ||
Aandrijving | Aandrijvingsmotor, minieme classificatie 60 | (kW) | 3.0 |
De classificatie van de liftmotor bij S3 15% | (kW) | 4.0 | |
Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C, nr | nr | ||
Batterijvoltage/nominaal vermogen | (V/Ah) | 24/400 | |
Batterijgewicht (± 5%) | (kg) | 310 | |
Machtsconsumptie volgens VDI-cyclus | (mm) | 745/320/532 | |
Anderen | Type van aandrijvingscontrole | AC | |
Geluidsniveau bij het oor van de exploitant | (dB (A)) | ≤70 | |
Type van aandrijvingsleiding | EPS |
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986