|
Productdetails:
|
Max. trekbalktrekkracht: | 20kn/26kn | Max. gesleept gewicht: | 26000kg/31500kg |
---|---|---|---|
Motor: | JX493ZG3/Mitsubishi S4S | Voorbandgrootte: | 6.50-10-10 PR |
Achterbandgrootte: | 7.00-15-12PR | Max. rangcapaciteit: | 38% |
Min.Turning straal: | 3500mm | ||
Markeren: | Cabine Industrieel Tow Tractor,84dB industrieel Tow Tractor,Het slepentractor van cabinevliegtuigen |
Diesel Cabine Industrieel Tow Tractor For Aircraft QCD20/25
Eigenschappen
1. S4S in-line dieselmotor met vier cilinders die oorspronkelijk uit MITSUBISHI-Bedrijf van Japan wordt ingevoerd wordt geselecteerd.
2. Laag voertuiglawaai, lawaai minder dan 84dB bij de hoogste snelheid.
3. Het remsysteem bestaat uit voor en achter vierwielige de hydraulische dienstrem en mechanische parkerenrem handelend op het drijfwiel.
4. Het gehele voertuig is uitgerust met lichte systemen zoals dichtbijgelegen en verre lichte koplampen, voor en achterrichtingaanwijzers, achter gecombineerde lichten (leiding, het remmen, staartlichten) en achterverrichtingslichten, die volledig aan de behoeften van tractieverrichtingen bij nacht en op gebieden met ontoereikend licht voldoen.
Modelcode | QCD20 | QCD25 | |||
Max. trekbalktrekkracht | KN | 20 | 26 | ||
Prestaties | Max. gesleept gewicht (aan droge zelfs concrete oppervlakte) | Met één aanhangwagen | Kg | 26000 | 31500 |
Reizende snelheid | Door:sturen | Km/h | 28 | 28 | |
Achteruit | Km/h | 22 | 22 | ||
Max. rangcapaciteit | Geen lading | % | 38 | 38 | |
Afmetingen | Lengte over alles (met koppeling) | mm | 3085 | 3066 | |
Algemene breedte | mm | 1440 | 1452 | ||
Algemene hoogte | mm | 1420 | 1996 | ||
Wielbasis | mm | 1600 | 1609 | ||
Vooroverhangend gedeelte | mm | 640 | 624 | ||
Achteroverhangend gedeelte (met koppeling) | mm | 845 | 833 | ||
Voorloopvlak | mm | 1260 | 1263 | ||
Achterloopvlak | mm | 1190 | 1200 | ||
Min. draaiende straal 户 | Buiten | mm | 3500 | 2880 | |
Vloerhoogte | mm | 425 | 425 | ||
De koppeling van de centrumhoogte | mm | 305/450 | 305/450 | ||
Min. grondontruiming | mm | 130 | 151 | ||
banden | Bandgrootte | Voorzijde | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | |
Achtergedeelte | 7.00-15-12PR | 7.00-15-12PR | |||
Gewicht | Vrachtwagengewicht (Geen lading) | Kg | 3100/3400 | 3590 | |
Gewichtsdistributie | Vooras | Kg | 1080/1040 | 1020 | |
Achteras | Kg | 2020/2360 | 2570 | ||
Motor | Model | JX493ZG3 | Japan Mitsubishi S4S | ||
Verplaatsing | cm3 | 2771 | 3331 | ||
Nominaal vermogen | KW/rpm | 64/3000 | 47/2500 | ||
Geschatte torsie | NM/rpm | 243/1800 | 200/1600 |
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986