Productdetails:
|
Ladingscapaciteit: | 1.5T - 2.0T | Ladingscentrum: | 500mm |
---|---|---|---|
Lifthoogte: | 3000 ~ 5000 mm | Vork lengte: | 1220mm |
Voorwaarde: | nieuw | Min. het opheffen hoogte: | 3000mm |
Gewicht: | 4300KGS, 1500Kg-4150kg | ||
Markeren: | ODM Elektrische Palletvrachtwagen,Elektrische de Palletvrachtwagen van gelijkstroom,CBD18Li zich bevindt elektrische pallethefboom |
1.5/1.8/2.0T de Palletvrachtwagen van de lithiumbatterij
Productomschrijving
Met kleine draaiende straal en goed ontworpen structuur, is de palletvrachtwagen geschikt voor gebruik in beperkte ruimte, die verrichtingen met met geringe geluidssterkte en hoog rendement verstrekt. Het flexibele ontwerp verzekert lichtgewicht zonder enige stabiliteit te offeren. De gebruikers kunnen wegens de open structuur gemakkelijk handhaven en herstellen.
Eigenschappen
1. De batterijvervanging is snel zodat de verrichting niet door facultatieve batterij te gebruiken zou onderbroken worden.
2.The het ontwerp van het botsingsvermijden en de elektromagnetische rem bieden aanzienlijke bescherming.
3. Het werkende handvat laat uitstekende het opheffen prestaties toe om de inspanning te bewaren en de verrichting gemakkelijk te maken.
4. De motor en de wielen worden goed-beschermd door de dekking om bescherming aan zowel de machine als de exploitant te geven.
Technische Parameters van Diesel Vorkheftruck
de vrachtwagen van de de batterijpallet van het 1.5/1.8/2.0 tonlithium | |||||||||||||
Kenmerken | 1.1 | Fabrikant | Eenheid | JAC | |||||||||
1.2 | Model | CBD15Li | CBD18Li | CBD20Li | |||||||||
1.3 | Machtseenheid | elektrisch | |||||||||||
1.4 | Verrichting | voetganger | |||||||||||
1.5 | Geschat tractiegewicht | kg | 1500 | 1800 | 2000 | ||||||||
1.6 | Ladingscentrum | mm | 600 | 600 | 600 | ||||||||
1.7 | Ascentrum aan vorkgezicht | mm | 944 | 944 | 944 | ||||||||
1.8 | Wielbasis | mm | 1243 | 1243 | 1243 | ||||||||
Gewichten | 2.1 | De dienstgewicht met batterij | kg | 142 | 142 | 146 | |||||||
Wielen/Banden | 3.1 | Wielentype | Pu | ||||||||||
3.2 | Drijfwielgrootte | Φ×w (mm) | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | ||||||||
3.3 | Dragende wielgrootte | Φ×w (mm) | Φ80×60 | Φ80×60 | Φ80×60 | ||||||||
3.4 | Wielen, aantalvoorzijde/achtergedeelte (x = gedreven) | 1x/4 | 1x/4 | 1x/4 | |||||||||
3.5 | Spoorbreedte | mm | 400/535 | 400/535 | 400/535 | ||||||||
Afmetingen | 4.1 | Lift | mm | 200 | 200 | 200 | |||||||
4.2 | Algemene hoogte (met handvat) | mm | 740/1160 | 740/1160 | 740/1160 | ||||||||
4.3 | Verminderd hength | mm | 85 | 85 | 85 | ||||||||
4.4 | Lengte over alles | mm | 1603 | 1603 | 1603 | ||||||||
4.5 | Lengte aan vorkgezicht | mm | 453 | 453 | 453 | ||||||||
4.6 | Algemene breedte | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | ||||||||
4.7 | Vorkafmetingen | s/e/l (mm) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 50/150/1150 | ||||||||
4.8 | Breedte van vorken | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | ||||||||
4.9 | Min.Ground ontruiming | mm | 35 | 35 | 35 | ||||||||
4.10 | Doorgangbreedte met pallet 1000 x 1200 over vorken | mm | 1804 | 1804 | 1804 | ||||||||
4.11 | Doorgangbreedte met pallet 800 x 1200 langs vorken | mm | 1854 | 1854 | 1854 | ||||||||
4.12 | Min.Turning straal | mm | 1398 | 1398 | 1398 | ||||||||
Prestaties | 5.1 | Geladen/ongeladen reissnelheid, | km/h | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | |||||||
5.2 | Maximum die capaciteit, met/zonder lading beklimmen | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | ||||||||
5.3 | De dienstrem | het elektromagnetische remmen | |||||||||||
Aandrijving/Batterij | 6.1 | Aandrijvingsmotor, minieme classificatie 60 | kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |||||||
6.2 | De classificatie van de liftmotor bij S3 15% | kW | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||
6.3 | Batterijvoltage/nominaal vermogen | V/Ah | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20 | 48/30 | |
6.4 | Batterijgewicht (± 5%) | kg | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 10.2 | 13.2 | |
Anderen | 7.1 | Type van aandrijvingscontrole | Gelijkstroom-macht | ||||||||||
7.2 | Geluidsniveau bij het oor van de exploitant | dB (A) | ≤70 | ||||||||||
7.3 | Leidingstype | Mechanische leiding |
Verwante Informatie
Merk: JAC
Doelmarkt: Wereldmarkt
Certificaat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Productiecapaciteit: 20.000 reeksen per jaar
tentoonstelling
Productcertificatie
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986