Productdetails:
|
Geschat tractiegewicht: | 1500kg | macht: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterij: | Lithium batterij | Verminderd hength: | 85mm |
Ladingscentrum: | 600mm | Wielentype: | Pu |
Tillen: | 200mm | Min.Turning straal: | 1398mm |
Breedte van vorken: | 550/685mm | Vorkafmetingen: | 50/150/1150mm |
Batterij voltage: | 24V | Batterijnominaal vermogen: | 20/30/40/60Ah |
Markeren: | De elektrische vrachtwagen van de 1,5 tonpallet,Pakhuis de vrachtwagen van de 1 |
Het Elektrische 1,5 Ton Pallet Truck Jack Warehouse Materiaal van lithiumbatterij
Elektrische Palletvrachtwagen, zijn zij vooral geschikt voor lading lading en het leegmaken, behandeling, het stapelen, enz. voor voedsel, bank, lichte textiel, post, haven, logistiek en andere ondernemingen.
Het de dienstmilieu:
a. De hoogte overschrijdt 1200 meters niet
b. temperatuur niet over +40℃, niet onder +5℃;
c. wanneer de milieutemperatuur bij +40℃, de relatieve vochtigheid over 50%, bij lage temperatuur, geen grote relatieve vochtigheid kan toestaan;
d. hard en vlakke grondbehoefte;
e. Het is verboden om deze auto in corrosief milieu zoals brandbare en explosieve of zure basis te gebruiken.
Kenmerken | 1.1 | Fabrikant | Eenheid | JAC | |||
1.2 | Model | CBD15Li | |||||
1.3 | Machtseenheid | elektrisch | |||||
1.4 | Verrichting | voetganger | |||||
1.5 | Geschat tractiegewicht | kg | 1500 | ||||
1.6 | Ladingscentrum | mm | 600 | ||||
1.7 | Ascentrum aan vorkgezicht | mm | 944 | ||||
1.8 | Wielbasis | mm | 1243 | ||||
Gewichten | 2.1 | De dienstgewicht met batterij | kg | 156 | |||
Wielen/Banden | 3.1 | Wielentype | Pu | ||||
3.2 | Drijfwielgrootte | Φ×w (mm) | Φ210×70 | ||||
3.3 | Dragende wielgrootte | Φ×w (mm) | Φ80×60 | ||||
3.4 | Wielen, aantalvoorzijde/achtergedeelte (x = gedreven) | 1x/4 | |||||
3.5 | Spoorbreedte | mm | 390/535 | ||||
Afmetingen | 4.1 | Lift | mm | 200 | |||
4.2 | Algemene hoogte (met handvat) | mm | 610/1212 | ||||
4.3 | Verminderd hength | mm | 85 | ||||
4.4 | Lengte over alles | mm | 1615 | ||||
4.5 | Lengte aan vorkgezicht | mm | 465 | ||||
4.6 | Algemene breedte | mm | 550/685 | ||||
4.7 | Vorkafmetingen | s/e/l (mm) | 50/150/1150 | ||||
4.8 | Breedte van vorken | mm | 550/685 | ||||
4.9 | Min.Ground ontruiming | mm | 35 | ||||
4.10 | Doorgangbreedte met pallet 1000 x 1200 over vorken | mm | 1815 | ||||
4.11 | Doorgangbreedte met pallet 800 x 1200 langs vorken | mm | 1865 | ||||
4.12 | Min.Turning straal | mm | 1405 | ||||
Prestaties | 5.1 | Geladen/ongeladen reissnelheid, | km/h | 4.2/4.5 | |||
5.2 | Het opheffen geladen/ongeladen snelheid, | mm/s | 40/62 | ||||
5.3 | Maximum die capaciteit, met/zonder lading beklimmen | % | 5/8 | ||||
5.4 | De dienstrem | Elektromagnetisch | |||||
Aandrijving/Batterij | 6.1 | Aandrijvingsmotor, minieme classificatie 60 | kW | 0,75 | |||
6.2 | De classificatie van de liftmotor bij S3 15% | kW | 0,8 | ||||
6.3 | Batterijvoltage/nominaal vermogen (lithiumbatterij) | V/Ah | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | |
6.4 | Batterijgewicht (± 5%) | kg | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | |
Anderen | 7.1 | Type van aandrijvingscontrole | Gelijkstroom-macht | ||||
7.2 | Geluidsniveau bij het oor van de exploitant | dB (A) | ≤70 | ||||
7.3 | Leidingstype | Mechanisch |
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986