|
Productdetails:
|
Geschat tractiegewicht: | 1500kg | macht: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterij: | lood zuur batterij | Verminderd hength: | 85mm |
Ladingscentrum: | 600mm | Wielentype: | Pu |
Tillen: | 200mm | Min.Turning straal: | 1425mm |
Breedte van vorken: | 560/685mm | Vorkafmetingen: | 50/150/1150mm |
Batterij voltage: | 24V | Batterijnominaal vermogen: | 2*12/75Ah |
Markeren: | OEM walkie pallethefboom,De voethefboom van de walkiepallet,De hefboomvorkheftruck van de 1 |
Pallet Jack Forklift van derde Generatie de voetwalkie 1,5 Ton
Kenmerken | 1.1 | Fabrikant | Eenheid | JAC |
1.2 | Model | CBD15-Ⅲ | ||
1.3 | Machtseenheid | elektrisch | ||
1.4 | Verrichting | voetganger | ||
1.5 | Geschat tractiegewicht | kg | 1500 | |
1.6 | Ladingscentrum | mm | 600 | |
1.7 | Ascentrum aan vorkgezicht | mm | 875 | |
1.8 | Wielbasis | mm | 1202 | |
Gewichten | 2.1 | De dienstgewicht met batterij | kg | 193/200 |
Wielen/Banden | 3.1 | Wielentype | Pu | |
3.2 | Drijfwielgrootte | Φ×w (mm) | Φ210×70 | |
3.3 | Dragende wielgrootte | Φ×w (mm) | Φ80×60 | |
3.4 | Wielen, aantalvoorzijde/achtergedeelte (x = gedreven) | 4/1x | ||
3.5 | Spoorbreedte | mm | 410/535 | |
Afmetingen | 4.1 | Lift | mm | 200 |
4.2 | Algemene hoogte (met handvat) | mm | 612/1195 | |
4.3 | verminderd hength | mm | 85 | |
4.4 | Lengte over alles | mm | 1628 | |
4.5 | Lengte aan vorkgezicht | mm | 478 | |
4.6 | Algemene breedte | mm | 560/685 | |
4.7 | Vorkafmetingen | s/e/l (mm) | 50/150/1150 | |
4.8 | Breedte van vorken | mm | 560/685 | |
4.9 | Min.Ground ontruiming | mm | 35 | |
4.10 | Doorgangbreedte met pallet 1000 x 1200 over vorken | mm | 1828 | |
4.11 | Doorgangbreedte met pallet 800 x 1200 langs vorken | mm | 1878 | |
4.12 | Min.Turning straal | mm | 1352 | |
Prestaties | 5.1 | Geladen/ongeladen reissnelheid, | km/h | 4.2/4.5 |
5.2 | De maximum het Opheffen geladen/ongeladen snelheid, | mm/s | 22/25 | |
5.3 | Verminderende geladen/ongeladen snelheid, | mm/s | 38/28 | |
5.4 | Maximum die capaciteit, met/zonder lading beklimmen | % | 6/10 | |
5.5 | De dienstrem | het elektromagnetische remmen | ||
Aandrijving | 6.1 | Aandrijvingsmotor, minieme classificatie 60 | kW | 0,75 |
6.2 | De classificatie van de liftmotor bij S3 15% | kW | 0,8 | |
6.3 | Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C, nr | nr | ||
6.4 | Batterijvoltage/nominaal vermogen | V/Ah | 2×12/65 | |
6.5 | Batterijgewicht (± 5%) | kg | 40 | |
Anderen | 7.1 | Type van aandrijvingscontrole | Gelijkstroom-macht | |
7.2 | Geluidsniveau bij het oor van de exploitant | dB (A) | 67 | |
7.3 | Leidingstype | Mechanische leiding |
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986