|
Productdetails:
|
Geschat tractiegewicht: | 1500kg | macht: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterij: | lood zuur batterij | Verminderd hength: | 85mm |
Ladingscentrum: | 600mm | Wielentype: | Pu |
Tillen: | 200mm | Min.Turning straal: | 1434mm |
Breedte van vorken: | 560/685mm | Vorkafmetingen: | 50/150/1150mm |
Batterij voltage: | 24V | Batterijnominaal vermogen: | 2*12/75Ah |
Markeren: | 1500kg elektrische Palletvrachtwagen,walkie Vrachtwagen van de ruiter de Elektrische Pallet,de hefboom van de de ruiterpallet van 1.5T walkie |
1.5T voetwalkie Rider Electric Pallet Truck 1500kg
Kenmerken | 1.1 | Fabrikant | Eenheid | JAC |
1.2 | Model | CBD15 | ||
1.3 | Machtseenheid | elektrisch | ||
1.4 | Verrichting | voetganger | ||
1.5 | Geschat tractiegewicht | kg | 1500 | |
1.6 | Ladingscentrum | mm | 600 | |
1.7 | Ascentrum aan vorkgezicht | mm | 944 | |
1.8 | Wielbasis | mm | 1267 | |
Gewichten | 2.1 | De dienstgewicht met batterij | kg | 190/230 |
Wielen/Banden | 3.1 | Wielentype | Pu | |
3.2 | Drijfwielgrootte | Φ210×70,1 | ||
3.3 | Dragende wielgrootte | φ80×60,4 | ||
3.4 | Wielen, aantalvoorzijde/achtergedeelte (x = gedreven) | 4/1x | ||
3.5 | Spoorbreedte | mm | 410/535 | |
Afmetingen | 4.1 | Lift | mm | 200 |
4.2 | Algemene hoogte (met handvat) | mm | 612/1195 | |
4.3 | verminderd hength | mm | 85 | |
4.4 | Lengte over alles | mm | 1624 | |
4.5 | Lengte aan vorkgezicht | mm | 474 | |
4.6 | Algemene breedte | mm | 560/685 | |
4.7 | Vorkafmetingen | s/e/l (mm) | 50/150/1150 | |
4.8 | Breedte van vorken | mm | 560/685 | |
4.9 | Min.Ground ontruiming | mm | 35 | |
4.1 | Doorgangbreedte met pallet 1000 x 1200 over vorken | mm | 1824 | |
4.11 | Doorgangbreedte met pallet 800 x 1200 langs vorken | mm | 1874 | |
4.12 | Min.Turning straal | mm | 1354 | |
Prestaties | 5.1 | Geladen/ongeladen reissnelheid, | mm | 4.2/4.5 |
5.2 | De maximum het Opheffen geladen/ongeladen snelheid, | mm | 27/33 | |
5.3 | Verminderende geladen/ongeladen snelheid, | mm | 33/23 | |
5.4 | Maximum die capaciteit, met/zonder lading beklimmen | mm | 6/8 | |
5.5 | De dienstrem | Elektromagnetisch | ||
Aandrijving | 6.1 | Aandrijvingsmotor, minieme classificatie 60 | v/kw | 24V/0.75kw |
6.2 | De classificatie van de liftmotor bij S3 15% | v/kw | 24V/0.8kw | |
6.3 | Batterijvoltage/nominaal vermogen | v/Ah | 2×12V/75Ah | |
6.4 | Batterijgewicht (± 5%) | kg | 40 | |
Anderen | 7.1 | Type van aandrijvingscontrole | Gelijkstroom | |
7.2 | Geluidsniveau bij het oor van de exploitant | dB (A) | 67 | |
7.3 | Leidingstype | Mechanische leiding |
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986