|
Productdetails:
|
Geschat tractiegewicht: | 2000kg | macht: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterij: | lood zuur batterij | Verminderd hength: | 85mm |
Ladingscentrum: | 600mm | Wielentype: | Pu |
Tillen: | 200mm | Min.Turning straal: | 1415mm |
Breedte van vorken: | 550/685mm | Vorkafmetingen: | 50/150/1150mm |
Batterij voltage: | 24V | Batterijnominaal vermogen: | 2*12/32Ah |
Markeren: | Mechanische Elektrische Palletvrachtwagen,Voet Elektrische Palletvrachtwagen,2T voetpalletvrachtwagen |
Mechanische Voet Semi Elektrische Palletvrachtwagen 2T 2000kg
Kenmerken | 1.1 | Fabrikant | Eenheid | JAC |
1.2 | Model | CBD20B | ||
1.3 | Machtseenheid | Elektrisch | ||
1.4 | Verrichting | Voetganger | ||
1.5 | Geschat tractiegewicht | kg | 2000 | |
1.6 | Ladingscentrum | mm | 600 | |
1.7 | Ascentrum aan vorkgezicht | mm | 944 | |
1.8 | Wielbasis | mm | 1243 | |
Gewichten | 2.1 | De dienstgewicht met batterij | kg | 155 |
Wielen/Banden | 3.1 | Wielentype | Pu | |
3.2 | Drijfwielgrootte | Φ×w (mm) | Φ210×70 | |
3.3 | Dragende wielgrootte | Φ×w (mm) | Φ80×60 | |
3.4 | Wielen, aantalvoorzijde/achtergedeelte (x = gedreven) | 1x+0/4 | ||
3.5 | Spoorbreedte | mm | 400/535 | |
Afmetingen | 4.1 | Lift | mm | 200 |
4.2 | Algemene hoogte (met handvat) | mm | 600/1170 | |
4.3 | Verminderd hength | mm | 85 | |
4.4 | Lengte over alles | mm | 1620 | |
4.5 | Lengte aan vorkgezicht | mm | 470 | |
4.6 | Algemene breedte | mm | 550/685 | |
4.7 | Vorkafmetingen | s/e/l (mm) | 50/150/1150 | |
4.8 | Breedte van vorken | mm | 550/685 | |
4.9 | Min.Ground ontruiming | mm | 35 | |
4.10 | Doorgangbreedte met pallet 1000 x 1200 over vorken | mm | 1825 | |
4.11 | Doorgangbreedte met pallet 800 x 1200 langs vorken | mm | 1875 | |
4.12 | Min.Turning straal | mm | 1415 | |
Prestaties | 5.1 | Geladen/ongeladen reissnelheid, | km/h | 4.2/4.5 |
5.2 | Maximum die capaciteit, met/zonder lading beklimmen | % | 3/8 | |
5.3 | De dienstrem | Elektromagnetisch | ||
Aandrijving/Batterij | 6.1 | Aandrijvingsmotor, minieme classificatie 60 | kW | 0,75 |
6.2 | De classificatie van de liftmotor bij S3 15% | kW | / | |
6.3 | Batterijvoltage/nominaal vermogen | V/Ah | 2*12/32 | |
6.4 | Batterijgewicht (± 5%) | kg | 10.1*2 | |
Anderen | 7.1 | Type van aandrijvingscontrole | Gelijkstroom-macht | |
7.2 | Geluidsniveau bij het oor van de exploitant | dB (A) | ≤70 | |
7.3 | Leidingstype | Mechanisch |
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986