|
Productdetails:
|
Geschat tractiegewicht: | 2000kg | macht: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterij: | lood zuur batterij | Verminderd hength: | 85mm |
Ladingscentrum: | 600mm | Wielentype: | Pu |
Tillen: | 200mm | Min.Turning straal: | 1490mm |
Breedte van vorken: | 540/685mm | Vorkafmetingen: | 50/160/1150mm |
Batterij voltage: | 24V | Batterijnominaal vermogen: | 2*12/100Ah |
Markeren: | Elektromagnetische lichtgewichtpallethefboom,2T lichtgewichtpallethefboom,2T elektrisch aangedreven palletvrachtwagen |
Elektromagnetische Lichtgewichtpallet Jack Electric Powered Pallet Truck 2T
Kenmerken | 1.1 | Fabrikant | JAC | |
1.2 | Model | CBD20 | ||
1.3 | Machtseenheid | Elektrisch | ||
1.4 | Verrichting | Walkie | ||
1.5 | Geschat tractiegewicht | kg | 2000 | |
1.6 | Ladingscentrum | c (mm) | 600 | |
1.7 | Ascentrum aan vorkgezicht | x (mm) | 931 | |
1.8 | Wielbasis | y (mm) | 1324 | |
Gewichten | 2.1 | De dienstgewicht met batterij | kg | 333 |
Wielen/Banden | 3.1 | Wielentype | Pu | |
3.2 | Drijfwielgrootte | Φ×w (mm) | Φ210×70 | |
3.3 | Dragende wielgrootte | Φ×w (mm) | Φ80×70 | |
3.4 | extra wielen (afmetingen) | Φ×w (mm) | Φ100×40 | |
3.5 | Wielen, aantalvoorzijde/achtergedeelte (x = gedreven) | 1x+2/4 | ||
3.6 | Spoorbreedte | B11 (mm) | 380/525 | |
Afmetingen | 4.1 | Lift | h3 (mm) | 200 |
4.2 | Algemene hoogte (met handvat | h14 (mm) | 730/1165 | |
4.3 | verminderd hength | h13 (mm) | 85 | |
4.4 | Lengte over alles | l1 (mm) | 1708 | |
4.5 | Lengte aan vorkgezicht | l2 (mm) | 558 | |
4.6 | Algemene breedte | B1/B2 (mm) | 700 | |
4.7 | Vorkafmetingen | s/e/l (mm) | 50/160/1150 | |
4.8 | Breedte van vorken | b5 (mm) | 540/685 | |
4.9 | Min.Ground ontruiming | m2 (mm) | 35 | |
4.10 | Doorgangbreedte met pallet 1000 x 1200 over vorken | Ast (mm) | 1909 | |
4.11 | Doorgangbreedte met pallet 800 x 1200 langs vorken | Ast (mm) | 1959 | |
4.12 | Min.Turning straal | Met a (mm) | 1490 | |
Prestaties | 5.1 | Geladen/ongeladen reissnelheid, | (km/h) | 4.2/4.5 |
5.2 | Het opheffen snelheid, met/zonder lading | (mm/s) | 20/26 | |
5.3 | Verminderende snelheid, met/zonder lading | (mm/s) | 33/21 | |
5.4 | Maximum die capaciteit, met/zonder lading beklimmen | (%) | 3/10 | |
5.5 | De dienstrem | Elektromagnetisch | ||
Aandrijving | 6.1 | Aandrijvingsmotor, minieme classificatie 60 | (kW) | 0,75 |
6.2 | De classificatie van de liftmotor bij S3 15% | (kW) | 0,8 | |
6.3 | Batterijvoltage/nominaal vermogen | (V/Ah) | 2×12/100 | |
6.4 | Batterijgewicht (± 5%) | (kg) | 54 | |
Anderen | 7.1 | Type van aandrijvingscontrole | Gelijkstroom | |
7.2 | Geluidsniveau bij het oor van de exploitant | (dB (A)) | ≤70 | |
7.3 | Type van aandrijvingsleiding | Mechanisch |
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986