Productdetails:
|
Geschat tractiegewicht: | 2000kg | macht: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterij: | lood zuur batterij | Verminderd hength: | 85mm |
Ladingscentrum: | 600mm | Wielentype: | Pu |
Tillen: | 200mm | Min.Turning straal: | 1746mm |
Breedte van vorken: | 540/685mm | Vorkafmetingen: | 50/185/1150 (1220) mm |
Batterij voltage: | 24V | Batterijnominaal vermogen: | 210Ah |
Markeren: | 24V elektrische Palletvrachtwagen,EPS Elektrische Palletvrachtwagen,2 hefboom van de ton de bevindende pallet |
24V elektrische EPS van de Palletvrachtwagen Bevindende Pallethefboom 2 Ton CBD20
Kenmerken | 1.1 | Fabrikant | Eenheid | JAC |
1.2 | Model | CBD20 | ||
1.3 | Machtseenheid | Elektrisch | ||
1.4 | Verrichting | Tribune | ||
1.5 | Ladingscapaciteit | kg | 2000 | |
1.6 | De afstand van het ladingscentrum | mm | 600 | |
Gewichten | 2.1 | De dienstgewicht (zonder batterij) | kg | 810(600) |
Wielen/Banden | 3.1 | Wielentype | Pu | |
3.2 | Drijfwielgrootte/aantal | φ250×75/1 | ||
3.3 | Voorwielgrootte/aantal | φ80×80/4 | ||
3.4 | De grootte/het aantal van het saldowiel | φ115×55/2 | ||
Afmetingen | 4.1 | Lift | mm | 200 |
4.2 | Verminderde vorkhoogte | mm | 85 | |
4.3 | Lengte over alles (Pedaal neer) | mm | 1925(2320) | |
4.4 | Algemene breedte | mm | 808 | |
4.5 | Algemene vorkbreedte | mm | 540/685 | |
4.6 | Vorklengte | mm | 1150/1220 | |
4.7 | Enige vorkbreedte | mm | 185 | |
4.8 | Turing-straal | mm | 1746 | |
Prestaties | 5.1 | De maximum drijf geladen/ongeladen snelheid, | km/h | 5.8/6.0 |
5.2 | De dienstrem | Elektromagnetisch | ||
Aandrijving | 6.1 | Aandrijvingsmotor | V/kw | 24V/1.5kw |
6.2 | Liftmotor | V/kw | 24V/0.8kw | |
6.3 | Batterijvoltage | V/Ah | 24V/210Ah | |
Anderen | 7.1 | Type van aandrijvingscontrole | Gelijkstroom | |
7.2 | Geluidsniveau bij het oor van de exploitant | dB (A) | 67 | |
7.3 | Leidingstype | Elektronische leiding |
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986