Productdetails:
|
Geschat tractiegewicht: | 2000kg | macht: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterij: | lood zuur batterij | Verminderd hength: | 85mm |
Ladingscentrum: | 600mm | Wielentype: | Pu |
Tillen: | 200mm | Min.Turning straal: | 1556mm |
Breedte van vorken: | 550/685mm | Vorkafmetingen: | 50/160/1150mm |
Batterij voltage: | 24V | Batterijnominaal vermogen: | 210Ah |
Markeren: | Vrachtwagen van de Walkie de Elektrische Pallet,2000kg elektrische Palletvrachtwagen,Hefboom van de Walkie de op zwaar werk berekende elektrische pallet |
De op zwaar werk berekende van de de Palletvrachtwagen van Walkie Elektrische Hefboom 2000kg
Kenmerken | 1.1 | Fabrikant | JAC | |
1.2 | Model | CBD20 | ||
1.3 | Machtseenheid | Elektrisch | ||
1.4 | Verrichting | Walkie | ||
1.5 | Geschat tractiegewicht | Q (t) | 2.0 | |
1.6 | Ladingscentrum | c (mm) | 600 | |
1.7 | Ascentrum aan vorkgezicht | x (mm) | 920 | |
1.8 | Wielbasis | y (mm) | 1348 | |
Gewichten | 2.1 | De dienstgewicht met batterij | kg | 520 |
Wielen/Banden | 3.1 | Wielentype | Polyurethaan | |
3.2 | Drijfwielgrootte | Φ×w (mm) | Φ230×70 | |
3.3 | Dragende wielgrootte | Φ×w (mm) | Φ80×70 | |
3.4 | extra wielen (afmetingen) | Φ×w (mm) | Φ100×40 | |
3.5 | Wielen, aantalvoorzijde/achtergedeelte (x = gedreven) | 1x+2/4 | ||
3.6 | Spoorbreedte | B11 (mm) | 380/525 | |
Afmetingen | 4.1 | Lift | h3 (mm) | 200 |
4.2 | Algemene hoogte (met handvat | h14 (mm) | 825/1278 | |
4.3 | verminderd hength | h13 (mm) | 85 | |
4.4 | Lengte over alles | l1 (mm) | 1742 | |
4.5 | Lengte aan vorkgezicht | l2 (mm) | 592 | |
4.6 | Algemene breedte | B1/B2 (mm) | 720 | |
4.7 | Vorkafmetingen | s/e/l (mm) | 50/150/1150 | |
4.8 | Breedte van vorken | b5 (mm) | 540/685 | |
4.9 | Min.Ground ontruiming | m2 (mm) | 35 | |
4.10 | Doorgangbreedte met pallet 1000 x 1200 over vorken | Ast (mm) | 1962 | |
4.11 | Doorgangbreedte met pallet 800 x 1200 langs vorken | Ast (mm) | 2012 | |
4.12 | Min.Turning straal | Met a (mm) | 1517 | |
Prestaties | 5.1 | Geladen/ongeladen reissnelheid, | (km/h) | 4.2/4.5 |
5.2 | Het opheffen snelheid, met/zonder lading | (mm/s) | 21/27 | |
5.3 | Verminderende snelheid, met/zonder lading | (mm/s) | 38/38 | |
5.4 | Maximum die capaciteit, met/zonder lading beklimmen | (%) | 8/15 | |
5.5 | De dienstrem | Elektromagnetisch | ||
Aandrijving | 6.1 | Aandrijvingsmotor, minieme classificatie 60 | (kW) | 1.3 |
6.2 | De classificatie van de liftmotor bij S3 15% | (kW) | 0,8 | |
6.3 | Batterijvoltage/nominaal vermogen | (V/Ah) | 24/210 | |
6.4 | Batterijgewicht (± 5%) | (kg) | 195 | |
Anderen | 7.1 | Type van aandrijvingscontrole | Gelijkstroom | |
7.2 | Geluidsniveau bij het oor van de exploitant | (dB (A)) | 68 | |
7.3 | Type van aandrijvingsleiding | Mechanisch |
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986