Productdetails:
|
Geschat tractiegewicht: | 2000kg | macht: | Semi-elektrisch |
---|---|---|---|
Batterij: | lood zuur batterij | Ladingscentrum: | 450mm |
Wielentype: | Pu | Het opheffen hoogte: | 1600/2000/2500/3000/3500mm |
Min.Turning straal: | 1350mm | Breedte van vorken: | 550/640mm |
Vorkafmetingen: | 60/150/900(1100) mm | Batterij voltage: | 12V |
Batterijnominaal vermogen: | 120Ah | ||
Markeren: | Elektrisch de palletheftoestel van JAC,elektrisch palletheftoestel 2000kg,Heftoestel van de hand het elektrische stapelaar |
JAC Hand Operated Semi Electric-de Stapelaarvrachtwagen 2000kg 2T van het Palletheftoestel
Kenmerken | 1.1 | Fabrikant | Eenheid | JAC | |||
1.2 | Model | CDD20B | |||||
1.3 | Verrichting | Hand | |||||
1.4 | Ladingscapaciteit | kg | 2000 | ||||
1.5 | De afstand van het ladingscentrum | mm | 450 | ||||
Gewichten | 2.1 | De dienstgewicht | Kg | 325 | 380 | 455 | 475 |
Wielen | 3.1 | Wielentype | Pu | ||||
Afmetingen | 4.1 | De max. het opheffen hoogte | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
4.2 | Ladingscapaciteit op Max. hoogte | kg | 2000 | 1600 | 1400 | 1100 | |
4.3 | Uitgebreide masthoogte | mm | 2077 | 2567 | 3067 | 3567 | |
4.4 | Verminderde masthoogte | mm | 2077 | 1577 | 1827 | 2077 | |
4.5 | Verminderde vorkhoogte | mm | 85 | ||||
4.6 | Lengte over alles (met Pedaal) | mm | 1600 (900)/1800 (1100) | ||||
4.7 | Algemene breedte | mm | 760 | ||||
4.8 | Algemene vorkbreedte | mm | 550/ 640 | ||||
4.9 | Vorklengte | mm | 900/1100 | ||||
4.1 | Enige vorkbreedte | mm | 150 | ||||
4.11 | Doorgangbreedte voor pallets1000×1200 dwarsmanieren | mm | 2250 | ||||
4.12 | Doorgangbreedte voor de manieren van de pallets800×1200 lengte | mm | 2040 | ||||
4.13 | Draaiende straal | mm | 1350 | ||||
Aandrijving/Batterij | 6.1 | Machtsmotor | V/KW | GELIJKSTROOM, 12V/1.5KW | |||
6.2 | Batterijvoltage | V/Ah | 12V/120Ah |
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986