Productdetails:
|
Geschat tractiegewicht: | 2000kg | macht: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterij: | lood zuur batterij | Verminderd hength: | 86mm |
Ladingscentrum: | 600mm | Wielentype: | Pu |
Het opheffen hoogte: | 3000/4000/5000mm | Min.Turning straal: | 1550MM |
Breedte van vorken: | 570/695mm | Vorkafmetingen: | 60/180/1150mm |
Batterij voltage: | 24V | Batterijnominaal vermogen: | 210Ah |
Markeren: | 2 ton elektrische voetstapelaar,Dubbele Pallet elektrische voetstapelaar,2 ruiter van de ton de dubbele pallet |
De op zwaar werk berekende Elektrische Voetruiter van de Stapelaar Dubbele Pallet 2 Ton
Kenmerken | 1.1 | Fabrikant | JAC | JAC |
1.2 | Model | CDD20 | CDD20 | |
1.3 | Machtseenheid | Elektrisch | Elektrisch | |
1.4 | Verrichting | Het lopen | Het lopen | |
1.5 | Geschat tractiegewicht | 2000 | 2000 | |
1.6 | Ladingscentrum | 600 | 600 | |
1.7 | Ascentrum aan vorkgezicht | 672 | 672 | |
1.8 | Wielbasis | 1384 | 1384 | |
Gewichten | 2.1 | De dienstgewicht met batterij | 966 | 966 |
Wielen/Banden | 3.1 | Wielentype | Pu | Pu |
3.2 | Drijfwielgrootte | Φ230×70 | Φ230×70 | |
3.3 | Dragende wielgrootte | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3.4 | extra wielen (afmetingen) | Φ150×58 | Φ150×58 | |
3.5 | Wielen, aantalvoorzijde/achtergedeelte (x = gedreven) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | |
3.6 | Spoorbreedte | 526 | 526 | |
3.7 | Spoorbreedte | 390/515 | 390/515 | |
Afmetingen | 4.1 | Verminderde hoogte van mast, | 1991 | 2167 |
4.2 | Vrije lift | 166 | 1733 | |
4.3 | Lift | 3000 (Mast in 2 stadia) | 5000 (3-stadium Volledige Vrije Mast) | |
4.4 | De max. het opheffen hoogte (mm) | 1400 | ||
4.5 | Uitgebreide hoogte van mast, | 3408 | 5224 | |
4.6 | Algemene hoogte (met handvat | 870/1200 | 870/1200 | |
4.7 | Verminderde vorkhoogte | 86 | 86 | |
4.8 | Lengte over alles | 2022 | 2022 | |
4.9 | Lengte aan vorkgezicht | 872 | 872 | |
4.10 | Algemene breedte | 795 | 795 | |
4.11 | Vorkafmetingen | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4.12 | Breedte van vorken | 570/695 | 570/695 | |
4.13 | Min.Ground ontruiming | 26 | 26 | |
4.14 | Doorgangbreedte met pallet 1000 x 1200 over vorken | 2435 | 2435 | |
4.15 | Doorgangbreedte met pallet 800 x 1200 langs vorken | 2412 | 2412 | |
4.16 | Min.Turning straal | 1550 | 1550 | |
Prestaties | 5.1 | Geladen/ongeladen reissnelheid, | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 |
5.2 | Het opheffen snelheid, met/zonder lading | 80/210 | 80/210 | |
5.3 | Verminderende snelheid, met/zonder lading | 152/160 | 152/160 | |
5.4 | Maximum die capaciteit, met/zonder lading beklimmen | 6/8 | 6/8 | |
5.5 | De dienstrem | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | |
Aandrijving | 6.1 | Aandrijvingsmotor, minieme classificatie 60 | 1.5 | 1.5 |
6.2 | De classificatie van de liftmotor bij S3 15% | 3.0 | 3.0 | |
6.3 | Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C, nr | nr | nr | |
6.4 | Batterijvoltage/nominaal vermogen | 24/210 | 24/210 | |
6.5 | Batterijgewicht (± 5%) | 195 | 195 | |
Anderen | 7.1 | Type van aandrijvingscontrole | CURTIS AC | CURTIS AC |
7.2 | Geluidsniveau bij het oor van de exploitant | 70 | 70 | |
7.3 | Leidingstype | Mechanisch | Mechanisch |
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986