Productdetails:
|
Geschat tractiegewicht: | 1500kg | macht: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterij: | lood zuur batterij | Verminderd hength: | 86mm |
Ladingscentrum: | 600mm | Wielentype: | Pu |
Het opheffen hoogte: | 3000/3600/4000/4500/5000mm | Min.Turning straal: | 1550MM |
Breedte van vorken: | 570/695mm | Vorkafmetingen: | 60/180/1150mm |
Batterij voltage: | 24V | Batterijnominaal vermogen: | 210Ah |
Markeren: | 2Stage elektrische Palletstapelaar,1.5T elektrische Palletstapelaar,1.5T de vrachtwagen van de platformpallet |
2 van de het Platform Elektrische Pallet van de stadiummast de Stapelaarvrachtwagen 1.5T
Kenmerken | 1.1 | Fabrikant | JAC | ||||
1.2 | Model | CDD15 | CDD15 | CDD15 | CDD15 | ||
1.3 | Machtseenheid | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
1.4 | Verrichting | Het lopen | Het lopen | Het lopen | Het lopen | ||
1.5 | Geschat tractiegewicht | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
1.6 | Ladingscentrum | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.7 | Ascentrum aan vorkgezicht | mm | 672 | 672 | 672 | 672 | |
1.8 | Wielbasis | mm | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | |
Gewichten | 2.1 | De dienstgewicht met batterij | kg | 966 | 1001 | 1068 | 1126 |
Wielen/Banden | 3.1 | Wielentype | Pu | Pu | Pu | Pu | |
3.2 | Drijfwielgrootte | Φ×w (mm) | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | |
3.3 | Dragende wielgrootte | Φ×w (mm) | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3.4 | extra wielen (afmetingen) | Φ×w (mm) | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | |
3.5 | Wielen, aantalvoorzijde/achtergedeelte (x = gedreven) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | ||
3.6 | Spoorbreedte | mm | 526 | 526 | 526 | 526 | |
3.7 | Spoorbreedte | mm | 390/515 | 390/515 | 390/515 | 390/515 | |
Afmetingen | 4.1 | Verminderde hoogte van mast, | mm | 1991 | 2291 | 1767 | 2100 |
4.2 | Vrije lift | mm | 166 | 166 | 1331 | 1686 | |
4.3 | Lift | mm | 3000 (Mast in 2 stadia) |
3600 (Mast in 2 stadia) |
3600 (3-stadium Volledige Vrije Mast) |
4500 (3-stadium Volledige Vrije Mast) |
|
4.4 | De max. het opheffen hoogte (mm) | kg | 1300 | 1100 | 1100 | 750 | |
4.5 | Uitgebreide hoogte van mast, | mm | 3408 | 4008 | 4024 | 5024 | |
4.6 | Algemene hoogte (met handvat | mm | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | |
4.7 | Verminderde vorkhoogte | mm | 86 | 86 | 86 | 86 | |
4.8 | Lengte over alles | mm | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
4.9 | Lengte aan vorkgezicht | mm | 872 | 872 | 872 | 872 | |
4.10 | Algemene breedte | mm | 795 | 795 | 795 | 795 | |
4.11 | Vorkafmetingen | s/e/l (mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4.12 | Breedte van vorken | mm | 570/695 | 570/695 | 570/695 | 570/695 | |
4.13 | Min.Ground ontruiming | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | |
4.14 | Doorgangbreedte met pallet 1000 x 1200 over vorken | mm | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | |
4.15 | Doorgangbreedte met pallet 800 x 1200 langs vorken | mm | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | |
4.16 | Min.Turning straal | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
Prestaties | 5.1 | Geladen/ongeladen reissnelheid, | km/h | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 |
5.2 | Het opheffen snelheid, met/zonder lading | mm/s | 80/210 | 80/210 | 80/210 | 80/210 | |
5.3 | Verminderende snelheid, met/zonder lading | mm/s | 152/160 | 152/160 | 152/160 | 152/160 | |
5.4 | Maximum die capaciteit, met/zonder lading beklimmen | % | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | |
5.5 | De dienstrem | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | ||
Aandrijving | 6.1 | Aandrijvingsmotor, minieme classificatie 60 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.2 | De classificatie van de liftmotor bij S3 15% | kW | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
6.3 | Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C, nr | nr | nr | nr | nr | ||
6.4 | Batterijvoltage/nominaal vermogen | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | |
6.5 | Batterijgewicht (± 5%) | kg | 195 | 195 | 195 | 195 | |
Anderen | 7.1 | Type van aandrijvingscontrole | AC | AC | AC | AC | |
7.2 | Geluidsniveau bij het oor van de exploitant | dB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
7.3 | Leidingstype | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986