Productdetails:
|
Geschat tractiegewicht: | 1000kg | macht: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterij: | lood zuur batterij | Ladingscentrum: | 400mm |
Wielentype: | Pu | Het opheffen hoogte: | 4500mm |
Min.Turning straal: | 1570mm | Breedte van vorken: | 872mm |
Vorkafmetingen: | 40/100/850mm | Batterij voltage: | 24V |
Batterijnominaal vermogen: | 280Ah | ||
Markeren: | 1000kg de Vrachtwagen van de pakhuisplukker,De Plukkersvrachtwagen van het palletpakhuis,1000kg de pallethefboom van de ordeplukker |
Kenmerken | 1.1 | Model | JXG10 | |
1.2 | Machtseenheid | Elektrisch | ||
1.3 | Verrichting | Tribune | ||
1.4 | Geschat tractiegewicht | Q (t) | 1.0 | |
1.5 | Ladingscentrum | c (mm) | 400 | |
1.6 | Ascentrum aan vorkgezicht | x (mm) | 192 | |
1.7 | Wielbasis | y (mm) | 1358 | |
Gewichten | 2.1 | De dienstgewicht met batterij | kg | 2850 |
Wielen/Banden | 3.1 | Wielentype | Polyurethaan | |
3.2 | Drijfwielgrootte | Φ×w (mm) | Φ250×127 | |
3.3 | Dragende wielgrootte | Φ×w (mm) | Φ150×82 | |
3.4 | Extra wielen (afmetingen) | Φ×w (mm) | - | |
3.5 | Wielen, aantalvoorzijde/achtergedeelte (x = gedreven) | 1,/2 | ||
3.6 | Wielbasis, dragend eind | B11 (mm) | 960 | |
Afmetingen | 4.1 | Verminderde masthoogte | h1 (mm) | 2365 |
4.2 | Het opheffen hoogte | h3 (mm) | 4500 | |
4.3 | De max. het opheffen hoogte | h4 (mm) | 6773 | |
4.4 | Hoogte van luchtwacht (cabine) | h6 (mm) | 2273 | |
4.5 | Hoogte van zetel/tribune-op platform | h7 (mm) | 271 | |
4.6 | Het extra opheffen | h9 (mm) | 780 | |
4.7 | Totale lift | h10 (mm) | 5300 | |
4.8 | De hoogte van de platformlift | h12 (mm) | 4771 | |
4.9 | Verminderd hength | h13 (mm) | 50 | |
4.10 | Het plukken hoogte | h15 (mm) | 6071 | |
4.11 | Lengte over alles | l1 (mm) | 2610 | |
4.12 | Lengte aan vorkgezicht | l2 (mm) | 1760 | |
4.13 | Algemene breedte | B1/B2 (mm) | 1000/1150 | |
4.14 | Vorkafmetingen | s/e/l (mm) | 40/100/850 | |
4.15 | Breedte van vork bevestigend kader | b3 (mm) | 910 | |
4.16 | Breedte van vorken | b5 (mm) | 872 | |
4.17 | Min.Ground ontruiming | m2 (mm) | 50 | |
4.18 | Doorgangbreedte met pallet 1000 x 1200 over vorken | Ast (mm) | 3105 | |
4.19 | Doorgangbreedte met pallet 800 x 1200 langs vorken | Ast (mm) | 3220 | |
4.20 | Min.Turning straal | Met a (mm) | 1570 | |
Prestaties | 5.1 | Geladen/ongeladen reissnelheid, | (km/h) | 6/5.8 |
5.2 | Het opheffen snelheid, met/zonder lading (cabine) | (mm/s) | 140/150 | |
5.3 | Het opheffen snelheid, met/zonder lading (vork) | (mm/s) | 130/140 | |
5.4 | Verminderende snelheid, met/zonder lading (cabine) | (mm/s) | 240/250 | |
5.5 | Verminderende snelheid, met/zonder lading (vork) | (mm/s) | 130/95 | |
5.6 | Maximum die capaciteit, met/zonder lading beklimmen | (%) | 3/6 | |
5.7 | De dienstrem | Elektromagnetisme | ||
Aandrijving | 6.1 | Aandrijvingsmotor, minieme classificatie 60 | (kW) | 3 |
6.2 | De classificatie van de liftmotor bij S3 15% | (kW) | 5.5 | |
6.3 | Batterijvoltage/nominaal vermogen | (V/Ah) | 24/280 | |
6.4 | Batterijgewicht (±5%) | (kg) | 270 | |
Anderen | 7.1 | Type van aandrijvingscontrole | AC | |
7.2 | Geluidsniveau bij het oor van de exploitant | (dB (A)) | ≤75 |
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986