Productdetails:
|
Geschat tractiegewicht: | 1500kg | macht: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterij: | lood zuur batterij | Ladingscentrum: | 600mm |
Wielentype: | Pu | Het opheffen hoogte: | 7000mm |
Min.Turning straal: | 1800mm | Breedte van vorken: | 715mm |
Vorkafmetingen: | 45/100/1220mm | Batterij voltage: | 24V |
Batterijnominaal vermogen: | 770Ah | ||
Markeren: | ODM de Vrachtwagen van de Pakhuisplukker,7m de Vrachtwagen van de Pakhuisplukker,ODM de ordeselecteur van de pakhuisplukker |
Model | OPS15 | |
Aandrijvingstype | Batterij | |
Ladingscapaciteit/geschatte lading | Q (kg) | 1500 |
De afstand van het ladingscentrum | c (mm) | 600 |
Ladingsafstand, centrum van aandrijvingsas aan vork | x (mm) | 206 |
Bandgrootte, voorzijde | mm | Φ310×125 |
Bandgrootte, achtergedeelte | mm | Φ128×73 |
Extra wielen | mm | Φ150×47 |
Wielen, aantal voorachtergedeelte (x=driven wielen) | 1x+2/4 | |
Hoogte, verminderde mast | h1 (mm) | 3080 |
Max. het opheffen hoogte | h3 (mm) | 7000 |
Hoogte, uitgebreide mast | h4 (mm) | 9230 |
Hoogte van platform | h7 (mm) | 230 |
lowed hoogte | h13 (mm) | 80 |
Lengte over alles | l1 (mm) | 3200 |
Koppelingshoogte | l2 (mm) | 1975 |
Algemene breedte | b1/b2 ((mm) | 1100/1352 |
Vorkenlengte | s/e/l (mm) | 45/100/1220 |
Breedte algemene vorken | b5 (mm) | 530/715 |
Hoogte van luchtwacht | h6 (mm) | 2290 |
Doorgangbreedte voor pallets 1000×1200 kruiselings | Ast (mm) | 1400 |
Doorgangbreedte voor pallets 800×1200 in de lengte | Ast (mm) | 1400 |
Draaiende straal | Met a (mm) | 1800 |
Geladen/ongeladen reissnelheid, | Km/h | 7.7/8 |
Geladen/ongeladen liftsnelheid, | m/s | 00.15/00.28 |
Verminderende geladen/ongeladen snelheid, | m/s | 00.28/00.3 |
Batterijvoltage, nominale capaciteit K5 | V/Ah | 24/770(1100) |
Batterijgewicht | Kg | 610(850) |
Batterijafmetingen L/w/h | mm | 982x397x561 |
De dienstgewicht (met batterij) | 3870 |
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986