|
Productdetails:
|
Geschat tractiegewicht: | 2000kg | macht: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterij: | lood zuur batterij | Ladingscentrum: | 600mm |
Wielentype: | Pu | Het opheffen hoogte: | 200mm |
Min.Turning straal: | 2278mm | Breedte van vorken: | 685/540mm |
Vorkafmetingen: | 50/170/1150mm | Batterij voltage: | 24V |
Batterijnominaal vermogen: | 360Ah | ||
Markeren: | 2000kg de plukker van de pakhuisorde,De ordeplukker van het Lloppakhuis,2000kg pakhuis llop vrachtwagen |
Kenmerken | 1.1 | Fabrikant | JAC | |
1.2 | Model | JXD20 | ||
1.3 | Machtseenheid | Elektrische Aandrijving | ||
1.4 | Verrichting | Bevindende positie | ||
1.5 | Geschat tractiegewicht | Q (kg) | 2000 | |
1.6 | Ladingscentrum | c (mm) | 600 | |
1.7 | Ascentrum aan vorkgezicht | x (mm) | 910 | |
1.8 | Wielbasis | y (mm) | 2080 | |
Gewichten | 2.1 | De dienstgewicht met batterij | kg | 1090 |
2.2 | Bruglading, zonder commissie aandrijving/load-bearing | kg | 800/290 | |
2.3 | Aslading, volledig ladingsbestuurder/ladingseind | kg | 1160/1880 | |
Wielen/Banden | 3.1 | Wielentype | Polyurethaan | |
3.2 | Drijfwielgrootte | Φ×w (mm) | Φ250×75 | |
3.3 | Dragende wielgrootte | Φ×w (mm) | Φ80×70 | |
3.4 | extra wielen (afmetingen) | Φ×w (mm) | Φ115×55 | |
3.5 | Wielen, aantalvoorzijde/achtergedeelte (x = gedreven) | 1,2/4 | ||
3.6 | Wielbasis, aandrijvingseind | B10 (mm) | 540 | |
3.7 | Wielbasis, dragend eind | B11 (mm) | 515/370 | |
Afmetingen | 4.1 | Lift | h3 (mm) | 200 |
4.2 | Werkende positie | h14 (mm) | 1090 | |
4.3 | verminderd hength | h13 (mm) | 85 | |
4.4 | Lengte over alles | l1 (mm) | 2517 | |
4.5 | Lengte aan vorkgezicht | l2 (mm) | 1367 | |
4.6 | Algemene breedte | B1/B2 (mm) | 808 | |
4.7 | Vorkafmetingen | s/e/l (mm) | 50/170/1150 | |
4.8 | Breedte van vorken | b5 (mm) | 685/540 | |
4.9 | Min.Ground ontruiming | m2 (mm) | 25 | |
4.10 | Doorgangbreedte met pallet 1000 x 1200 over vorken | Ast (mm) | 2730 | |
4.11 | Doorgangbreedte met pallet 800 x 1200 langs vorken | Ast (mm) | 2780 | |
4.12 | Min.Turning straal | Met a (mm) | 2278 | |
Prestaties | 5.1 | Geladen/ongeladen reissnelheid, | (km/h) | 5.2/5.5 |
5.2 | Het opheffen snelheid, met/zonder lading | (mm/s) | 23/24 | |
5.3 | Verminderende snelheid, met/zonder lading | (mm/s) | 30/20 | |
5.4 | Maximum dat capaciteit, met/zonder lading beklimt | (%) | 3/6 | |
5.5 | De dienstrem | Elektromagnetisme | ||
Aandrijving | 6.1 | Aandrijvingsmotor, minieme classificatie 60 | (kW) | 1.5 |
6.2 | De classificatie van de liftmotor bij S3 15% | (kW) | 0,8 | |
6.3 | Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C, nr | nr | ||
6.4 | Batterijvoltage/nominaal vermogen | (V/Ah) | 24/360 | |
6.5 | Batterijgewicht (±5%) | (kg) | 310 | |
Anderen | 7.1 | Type van aandrijvingscontrole | AC snelheidscontrole | |
7.2 | Geluidsniveau bij het oor van de exploitant | (dB (A)) | ≤75 |
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986