|
Productdetails:
|
Markeren: | ODM Luchtplatformlift,Lucht het Platformlift van MEWP,ODM schaarlift mewp |
---|
Model | JS0812 | JS0812E | JS1012 | JS1012E | JS1212 | JS1212E | |
Dmension | |||||||
A1 Max.working hoogte | m | 10 | 10 | 12 | 12 | 13.9 | 13.9 |
A2max.platform hoogte | m | 8 | 8 | 10 | 10 | 11.9 | 11.9 |
B Lengte over alles | m | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
C Algemene breedte | m | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
D Algemene hoogte (guardrall geopend) | m | 2.3 | 2.3 | 2.46 | 2.46 | 2.60 | 2.60 |
Gevouwen hoogte stouwen-sporen | m | 1.71 | 1.71 | 1.84 | 1.84 | 1.98 | 1.98 |
Platforgrootte (lengteχ breedte) (EXF) | m | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 |
Vangrailhoogte (G) | m | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
H Uitbreidingsgrootte van platform | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
I Grondontruiming (ingetrokken staat) | mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
J Grondontruiming (opheffende staat) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
K Wielbasis | m | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
Prestaties | |||||||
Max.number van arbeiders (binnen/openlucht) | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / - | 2 / - | |
Nominaal vermogen | kg | 450 | 450 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Nominaal vermogen van uitbreidingsplatform | kg | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Aandrijvingssnelheid (ingetrokken staat) | km/h | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 |
Aandrijvingssnelheid (opheffende staat) | km/h | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 |
Min.turning straal (binnen) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min.turning straal (buiten) | m | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Opheffende/Dalende tijd | s | 32/35 | 32/35 | 52/48 | 52/48 | 52/52 | 52/52 |
Max.workspoeling (vooruit en achteruit/verlaten andright) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Max.allowable windsnelheid (binnen/openlucht) | m/s | 0/12.5 | 0/12.5 | 0/12.5 | 0/12.5 | 0/0 | 0/0 |
Max.allowable windsnelheid (binnen/openlucht) | N | 400/200 | 400/200 | 400/200 | 400/200 | 400/0 | 400/0 |
Klasseerbaarheid | % | 30% | 30% | 25% | 30% | 25% | 30% |
Controlestype | Evenredige controle | Evenredige controle | Evenredige controle | ||||
Aandrijving | Dubbele voorwielen | Dubbele voorwielen | Dubbele voorwielen | Dubbele voorwielen | Dubbele voorwielen | Dubbele voorwielen | |
Rem | Dubbele voorwielen | Dubbele voorwielen | Dubbele voorwielen | Dubbele voorwielen | Dubbele voorwielen | Dubbele voorwielen | |
Bandengrootte | mm | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 |
Macht | |||||||
Opheffende/drijfmotormacht | kW | 3.3 | 3.3/0.7x2 | 3.3 | 3.3/0.7x2 | 4.5 | 3.3/0.7x2 |
Battreyvoltage/capaciteit | V/Ah | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/240 | 6x4/240 |
Het voltage van de ladersinput | VAC | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
De stroom van de ladersoutput | A | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Controlesvoltage | VDC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Hydraulische tankcapaciteit | L | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Algemeen gewicht | kg | 2460 | 2460 | 2820 | 2820 | 2950 | 2950 |
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986