Productdetails:
|
Beoordeelde capaciteit: | 320Kg | macht: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Max.platform hoogte: | 11.9m | Max.working hoogte: | 13.9m |
Platforgrootte (lengteχ breedte): | 2.25x1.15m | Battreyvoltage/capaciteit: | 6x4V/240Ah |
Aandrijving: | Dubbele voorwielen | Totaal gewicht: | 2950 |
Controlestype: | Evenredige controle | ||
Markeren: | 11.9m lucht het werkplatform,Platform van het pakhuis het luchtwerk,11.9m schaarlift voor pakhuis |
Model | JS1212 | JS1212E | |
Dmension | |||
Max.working hoogte | m | 13.9 | 13.9 |
Max.platform hoogte | m | 11.9 | 11.9 |
Lengte over alles | m | 2.4 | 2.4 |
Algemene breedte | m | 1.15 | 1.15 |
Algemene hoogte (guardrall geopend) | m | 2.60 | 2.60 |
Gevouwen hoogte stouwen-sporen | m | 1.98 | 1.98 |
Platforgrootte (lengteχ breedte) (EXF) | m | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 |
Vangrailhoogte (G) | m | 1.1 | 1.1 |
H Uitbreidingsgrootte van platform | m | 1 | 1 |
Grondontruiming (ingetrokken staat) | mm | 95 | 95 |
Grondontruiming (opheffende staat) | mm | 20 | 20 |
Wielbasis | m | 1.85 | 1.85 |
Prestaties | |||
Max.number van arbeiders (binnen/openlucht) | 2 / - | 2 / - | |
Nominaal vermogen | kg | 320 | 320 |
Nominaal vermogen van uitbreidingsplatform | kg | 120 | 120 |
Aandrijvingssnelheid (ingetrokken staat) | km/h | 0~3.2 | 0~3.2 |
Aandrijvingssnelheid (opheffende staat) | km/h | 0~0.8 | 0~0.8 |
Min.turning straal (binnen) | m | 0 | 0 |
Min.turning straal (buiten) | m | 2.2 | 2.2 |
Opheffende/Dalende tijd | s | 52/52 | 52/52 |
Max.workspoeling (vooruit en achteruit/verlaten andright) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Max.allowable windsnelheid (binnen/openlucht) | m/s | 0/0 | 0/0 |
Max.allowable windsnelheid (binnen/openlucht) | N | 400/0 | 400/0 |
Klasseerbaarheid | % | 25% | 30% |
Controlestype | Evenredige controle | ||
Aandrijving | Dubbele voorwielen | Dubbele voorwielen | |
Rem | Dubbele voorwielen | Dubbele voorwielen | |
Bandengrootte | mm | 381x129 | 381x129 |
Macht | |||
Opheffende/drijfmotormacht | kW | 4.5 | 3.3/0.7x2 |
Battreyvoltage/capaciteit | V/Ah | 6x4/240 | 6x4/240 |
Het voltage van de ladersinput | VAC | 100-240 | 100-240 |
De stroom van de ladersoutput | A | 36 | 36 |
Controlesvoltage | VDC | 24 | 24 |
Hydraulische tankcapaciteit | L | 22 | 22 |
Algemeen gewicht | kg | 2950 | 2950 |
Eigenschappen
1.Vehicle Ce-certificatie, Amerikaanse standaardcertificatie en Australische certificatie, hogere betrouwbaardere veiligheidsfactor.
2.Parts universeel, modulair ontwerp, en twee kanten van de algemene spiraal uit het de geschiktere dienblad, reparatie en het onderhoud.
3.New elektrisch evenredig controlesysteem, met automatische foutendiagnose, de vertoning van de foutencode en alarmsysteem, stabieler en stabiel.
4.The de boom en de belangrijke onderdelen worden behandeld met staal met hoge weerstand en elektroforese, die de anticorrosieve prestaties meer dan drie keer en onderbrekingen door 100.000 moeheidstests verbetert.
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986