|
Productdetails:
|
Beoordeelde capaciteit: | 320Kg | macht: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Max.platform hoogte: | 10m | Max.working hoogte: | 12m |
Platforgrootte (lengteχ breedte): | 2.25x1.15m | Battreyvoltage/capaciteit: | 6x4V/180Ah |
Aandrijving: | Dubbele voorwielen | Totaal gewicht: | 2820 |
Markeren: | JAC Aerial Platform Lift,Lucht het Platformlift van 10m,Moderne de schaarlift van JAC |
Model | JS1012 | JS1012E | |
Dmension | |||
Max.working hoogte | m | 12 | 12 |
Max.platform hoogte | m | 10 | 10 |
Lengte over alles | m | 2.4 | 2.4 |
Algemene breedte | m | 1.15 | 1.15 |
Algemene hoogte (guardrall geopend) | m | 2.46 | 2.46 |
Gevouwen hoogte stouwen-sporen | m | 1.84 | 1.84 |
Platforgrootte (lengteχ breedte) (EXF) | m | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 |
Vangrailhoogte (G) | m | 1.1 | 1.1 |
H Uitbreidingsgrootte van platform | m | 1 | 1 |
Grondontruiming (ingetrokken staat) | mm | 95 | 95 |
Grondontruiming (opheffende staat) | mm | 20 | 20 |
Wielbasis | m | 1.85 | 1.85 |
Prestaties | |||
Max.number van arbeiders (binnen/openlucht) | 2 / 1 | 2 / 1 | |
Nominaal vermogen | kg | 320 | 320 |
Nominaal vermogen van uitbreidingsplatform | kg | 120 | 120 |
Aandrijvingssnelheid (ingetrokken staat) | km/h | 0~3.2 | 0~3.2 |
Aandrijvingssnelheid (opheffende staat) | km/h | 0~0.8 | 0~0.8 |
Min.turning straal (binnen) | m | 0 | 0 |
Min.turning straal (buiten) | m | 2.2 | 2.2 |
Opheffende/Dalende tijd | s | 52/48 | 52/48 |
Max.workspoeling (vooruit en achteruit/verlaten andright) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Max.allowable windsnelheid (binnen/openlucht) | m/s | 0/12.5 | 0/12.5 |
Max.allowable windsnelheid (binnen/openlucht) | N | 400/200 | 400/200 |
Klasseerbaarheid | % | 25% | 30% |
Controlestype | Evenredige controle | ||
Aandrijving | Dubbele voorwielen | Dubbele voorwielen | |
Rem | Dubbele voorwielen | Dubbele voorwielen | |
Bandengrootte | mm | 381x129 | 381x129 |
Macht | |||
Opheffende/drijfmotormacht | kW | 3.3 | 3.3/0.7x2 |
Battreyvoltage/capaciteit | V/Ah | 6x4/180 | 6x4/180 |
Het voltage van de ladersinput | VAC | 100-240 | 100-240 |
De stroom van de ladersoutput | A | 36 | 36 |
Controlesvoltage | VDC | 24 | 24 |
Hydraulische tankcapaciteit | L | 22 | 22 |
Algemeen gewicht | kg | 2820 | 2820 |
Eigenschappen
1.Vehicle Ce-certificatie, Amerikaanse standaardcertificatie en Australische certificatie, hogere betrouwbaardere veiligheidsfactor.
2.Parts universeel, modulair ontwerp, en twee kanten van de algemene spiraal uit het de geschiktere dienblad, reparatie en het onderhoud.
3.The beter verbetert de aanpassing van elektro en hydraulische systemen zeer het aantal liften en langere duurzaamheid.
4.Split het ontwerp van de de controleklep van de boomcilinder en het systeem van de buizenstelsel anti-uitbarsting, zodat professionelere en vertrouwelijke bescherming overal.
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986