|
Productdetails:
|
Beoordeelde capaciteit: | 230kg | macht: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Max.platform hoogte: | 5.8m | Max.working hoogte: | 7.8m |
Platforgrootte (lengteχ breedte): | 1.65x0.76m | Battreyvoltage/capaciteit: | 6x4V/180Ah |
Markeren: | 5.8m Luchtplatformlift,mobiele Luchtplatformlift,5.8m mobiel luchtplatform |
Model | JS0607 | JS0607E | JS0607W | JS0607WE | |
Dmension | |||||
Max.working hoogte | m | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Max.platform hoogte | m | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Lengte over alles | m | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
Algemene breedte | m | 0,76 | 0,76 | 0,81 | 0,81 |
Algemene hoogte (guardrall geopend) | m | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
Gevouwen hoogte stouwen-sporen | m | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
Platforgrootte (lengteχ breedte) (EXF) | m | 1.65x0.76 | 1.65x0.76 | 1.65x0.76 | 1.65x0.76 |
Vangrailhoogte (G) | m | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Uitbreidingsgrootte van platform | m | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Grondontruiming (ingetrokken staat) | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Grondontruiming (opheffende staat) | mm | 15 | 15 | 15 | 15 |
Wielbasis | m | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
Prestaties | |||||
Max.number van arbeiders (binnen/openlucht) | 2 / – | 2 / – | 2 / 1 | 2 / 1 | |
Nominaal vermogen | kg | 230 | 230 | 230 | 230 |
Nominaal vermogen van uitbreidingsplatform | kg | 120 | 120 | 120 | 120 |
Aandrijvingssnelheid (ingetrokken staat) | km/h | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
Aandrijvingssnelheid (opheffende staat) | km/h | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 |
Min.turning straal (binnen) | m | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min.turning straal (buiten) | m | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
Opheffende/Dalende tijd | s | 18/28 | 18/28 | 18/28 | 18/28 |
Max.workspoeling (vooruit en achteruit/verlaten andright) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Max.allowable windsnelheid (binnen/openlucht) | m/s | 0/0 | 0/0 | 0/12.5 | 0/12.5 |
Max.allowable windsnelheid (binnen/openlucht) | N | 400/0 | 400/0 | 400/200 | 400/200 |
Klasseerbaarheid | % | 25 | 30 | 25 | 30 |
Controlestype | Evenredige controle | Evenredige controle | |||
Aandrijving | Dubbele voorwielen | Dubbele voorwielen | Dubbele voorwielen | Dubbele voorwielen | |
Rem | Dubbele voorwielen | Dubbele voorwielen | Dubbele voorwielen | Dubbele voorwielen | |
Bandengrootte | mm | 323*100 | 323*100 | 323*100 | 323*100 |
Macht | |||||
Opheffende/drijfmotormacht | kW | 3.3 | 2.2/0.7x2 | 3.3 | 2.2/0.7x2 |
Battreyvoltage/capaciteit | V/Ah | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 |
Het voltage van de ladersinput | VAC | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
De stroom van de ladersoutput | A | 36 | 36 | 36 | 36 |
Controlesvoltage | VDC | 24 | 24 | 24 | 24 |
Hydraulische tankcapaciteit | L | 8 | 8 | 8 | 4 |
Algemeen gewicht | kg | 1480 | 1480 | 1500 | 1500 |
Eigenschappen
1.Zero de draaiende straal, kan leiding in situ realiseren, kan flexibele verrichting en verrichting in een smalle ruimte zijn.
2.Comfortable en breed antislip werkend platform, en langer uitbreidings werkend platform.
3.Standard met perfect veiligheidssensor en alarmsysteem, werkende lichte stroboscoop, anti - knijp handwaarschuwing, laag voltagealarm.
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986