Productdetails:
|
macht: | Elektrische Palletstapelaar | Ladingscapaciteit: | 1T - 3T |
---|---|---|---|
Ladingscentrum: | 500mm | Lifthoogte: | 3000 ~ 5000 mm |
Vork lengte: | 1220mm | Voorwaarde: | nieuw |
Min. het opheffen hoogte: | 3000mm | Gewicht: | 4300KGS, 1500Kg-4150kg |
Markeren: | Elektrische JAC spreekt zich niet uit pallet over stapelaar,elektrisch spreek me niet uit over de Vorkheftruck van de palletstapelaar,De mechanische vorkheftruck van de palletstapelaar |
1T elektrische Stapelaar/CDD10-12
Productomschrijving
De elektrische stapelaar wordt ontworpen met een maximumladingscapaciteit van 1000kg. De stapelaar kenmerkt gevoelige verschijning, flexibele verrichting, hoge productiviteit, grote manoeuvreerbaarheid, hoog economisch rendement en milieubescherming, ideaal voor goederenvervoer en het stapelen bij intensiteit met lage frekwentie, bij lage en over korte afstanden. De palletstapelaar is perfect voor gebruik in de meeste van de goederenomzet en vracht behandelende toepassingen.
Eigenschappen
1. Het flexibele zijplatform van de houdingsexploitant, de breed-Weergevenmast en de strakkere draaiende straal verbeteren de capaciteit om in strakkere ruimten voor groter smal doorgangvermogen te passen.
2. Voorziet de ergonomisch verlengde besturingsgreep exploitant van comfort en nauwkeurige ladingscontrole.
3. De hefboom van de walkiepallet is uitgerust met pomp die van de groot-machts de krachtige lift, die het efficiënte en stabiele opheffen leveren en functionaliteit verminderen.
4. De knopen van de liftcontrole aan beide kanten van het handvat verlenen gemakkelijke toegang van één van beide kant van het berijdende platform van de pallethefboom.
5. Kruip snelheidsknoop op het werkende handvat verstrekt nauwkeurige controleerbaarheid en superieure manoeuvreerbaarheid bij een langzamere snelheid.
6. Het handvat kenmerkt de terugkeerlente die kan automatisch het handvat in zijn verticale positie herstellen, die duurzaamheid verbeteren.
Technische Parameters van Diesel Vorkheftruck
1/1.2 ton die elektrische stapelaar lopen | |||||||||
Kenmerken | 1.1 | Fabrikant | Eenheid | JAC | |||||
1.2 | Model | CDD10/CDD12 | |||||||
1.3 | Machtseenheid | elektrisch | |||||||
1.4 | Verrichting | voetganger | |||||||
1.5 | Geschat tractiegewicht | kg | 1000/1200 | ||||||
1.6 | De afstand van het ladingscentrum | mm | 600 | ||||||
Gewichten | 2.1 | De dienstgewicht | kg | 384 | 437 | 451 | 465 | 510 | 540 |
Wielen | 3.1 | Wielentype | Pu | ||||||
Afmetingen | 4.1 | De max. het opheffen hoogte | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
4.2 | Ladingscapaciteit op Max. hoogte | kg | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | 300 | |
4.3 | Uitgebreide masthoogte | mm | 2014 | 2451 | 2924 | 3424 | 3924 | 4147 | |
4.4 | Verminderde masthoogte | mm | 2014 | 1494 | 1744 | 1994 | 2245 | 2495 | |
4.5 | Verminderde vorkhoogte | mm | 86 | ||||||
4.6 | Lengte over alles | mm | 1755 | ||||||
4.7 | Algemene breedte | mm | 795 | ||||||
4.8 | Algemene vorkbreedte | mm | 570/695 | ||||||
4.9 | Vorklengte | mm | 1150 | ||||||
4.10 | Enige vorkbreedte | mm | 160 | ||||||
4.11 | Doorgangbreedte voor pallets1000×1200 dwarsmanieren | mm | 2074 | ||||||
4.12 | Doorgangbreedte voor de manieren van de pallets800×1200 lengte | mm | 2040 | ||||||
4.13 | Draaiende straal | mm | 1336 | ||||||
4.14 | Vaste beenlengte | mm | 928 | ||||||
4.15 | Kies vaste beenbreedte uit | mm | 124 | ||||||
4.16 | Buitenbreedte tussen vaste benen | mm | 534/659 | ||||||
Prestaties | 5.1 | Geladen/ongeladen reissnelheid, | km/h | 4.0/4.2 | |||||
5.2 | Het opheffen snelheid, met/zonder lading | mm/s | 92/136 | ||||||
5.3 | De dienstrem | het elektromagnetische remmen | |||||||
Aandrijving | 6.1 | Aandrijvingsmotor, minieme classificatie 60 | kW | 0,75 | |||||
6.2 | De classificatie van de liftmotor bij S3 15% | kW | 2.2 | ||||||
6.3 | Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C, nr | nr | |||||||
6.4 | Batterijvoltage | V/Ah | 2×12V/100AH | ||||||
Anderen | 7.1 | Type van aandrijvingscontrole | Gelijkstroom-macht | ||||||
7.2 | Geluidsniveau bij het oor van de exploitant | dB (A) | 69 | ||||||
7.3 | Leidingstype | Mechanische leiding |
Verwante Informatie
HS Code: 8427209000
Merk: JAC
Doelmarkt: Wereldmarkt
Certificaat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Productiecapaciteit: 20.000 reeksen per jaar
tentoonstelling
Productcertificatie
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986