Productdetails:
|
Geschat tractiegewicht: | 1200kg | macht: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterij: | lood zuur batterij | Verminderd hength: | 86mm |
Ladingscentrum: | 600mm | Wielentype: | Pu |
Het opheffen hoogte: | 1600/2000/2500/3000/3500/4000mm | Min.Turning straal: | 1405mm |
Breedte van vorken: | 570/695mm | Vorkafmetingen: | 60/160/1150mm |
Batterij voltage: | 24V | Batterijnominaal vermogen: | 2*12/100Ah |
Markeren: | volledige elektrische palletstapelaar 1200kg,1.2T volledige elektrische palletstapelaar,1.2T de elektrische stapelaar van de liftpallet |
De volledige Elektrische Lift 1200kg 1.2T van de Palletstapelaar met Mechanische Leiding
Kenmerken | 1.1 | Fabrikant | Eenheid | JAC | |||||
1.2 | Model | CDD12J | |||||||
1.3 | Machtseenheid | elektrisch | |||||||
1.4 | Verrichting | voetganger | |||||||
1.5 | Geschat tractiegewicht | kg | 1000 | ||||||
1.6 | De afstand van het ladingscentrum | mm | 600 | ||||||
Gewichten | 2.1 | De dienstgewicht | kg | 384 | 437 | 451 | 465 | 510 | 540 |
Wielen | 3.1 | Wielentype | Pu | ||||||
Afmetingen | 4.1 | De max. het opheffen hoogte | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
4.2 | Ladingscapaciteit op Max. hoogte | kg | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | 300 | |
4.3 | Uitgebreide masthoogte | mm | 2014 | 2451 | 2924 | 3424 | 3924 | 4147 | |
4.4 | Verminderde masthoogte | mm | 2014 | 1494 | 1744 | 1994 | 2245 | 2495 | |
4.5 | Verminderde vorkhoogte | mm | 86 | ||||||
4.6 | Lengte over alles | mm | 1755 | ||||||
4.7 | Algemene breedte | mm | 795 | ||||||
4.8 | Algemene vorkbreedte | mm | 570/695 | ||||||
4.9 | Vorklengte | mm | 1150 | ||||||
4.10 | Enige vorkbreedte | mm | 160 | ||||||
4.11 | Doorgangbreedte voor pallets1000×1200 dwarsmanieren | mm | 2074 | ||||||
4.12 | Doorgangbreedte voor de manieren van de pallets800×1200 lengte | mm | 2040 | ||||||
4.13 | Draaiende straal | mm | 1336 | ||||||
4.14 | Vaste beenlengte | mm | 928 | ||||||
4.15 | Kies vaste beenbreedte uit | mm | 124 | ||||||
4.16 | Buitenbreedte tussen vaste benen | mm | 534/659 | ||||||
Prestaties | 5.1 | Geladen/ongeladen reissnelheid, | km/h | 4.0/4.2 | |||||
5.2 | Het opheffen snelheid, met/zonder lading | mm/s | 92/136 | ||||||
5.3 | De dienstrem | het elektromagnetische remmen | |||||||
Aandrijving | 6.1 | Aandrijvingsmotor, minieme classificatie 60 | kW | 0,75 | |||||
6.2 | De classificatie van de liftmotor bij S3 15% | kW | 2.2 | ||||||
6.3 | Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C, nr | nr | |||||||
6.4 | Batterijvoltage | V/Ah | 2×12V/100AH | ||||||
Anderen | 7.1 | Type van aandrijvingscontrole | Gelijkstroom-macht | ||||||
7.2 | Geluidsniveau bij het oor van de exploitant | dB (A) | 69 | ||||||
7.3 | Leidingstype | Mechanische leiding |
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986