Productdetails:
|
Geschat tractiegewicht: | 1500kg | macht: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterij: | lood zuur batterij | Verminderd hength: | 86mm |
Ladingscentrum: | 600mm | Wielentype: | Pu |
Het opheffen hoogte: | 1600/2000/2500/3000/3500/4000mm | Min.Turning straal: | 1405mm |
Breedte van vorken: | 570/695mm | Vorkafmetingen: | 60/160/1150mm |
Batterij voltage: | 24V | Batterijnominaal vermogen: | 2*12/100Ah |
Markeren: | Lopende elektrische hydraulische stapelaar,CDD15J elektrische hydraulische stapelaar,Elektromagnetische het lopen palletstapelaar |
Kenmerken | 1.1 | Fabrikant | Eenheid | JAC | ||||||
1.2 | Model | CDD15J | ||||||||
1.3 | Machtseenheid | Elektrisch | ||||||||
1.4 | Verrichting | voetganger | ||||||||
1.5 | Geschat tractiegewicht | kg | 1500 | |||||||
1.6 | De afstand van het ladingscentrum | mm | 600 | |||||||
1.7 | Ascentrum aan vorkgezicht | mm | 720 | |||||||
1.8 | Wielbasis | mm | 1167 | |||||||
Gewichten | 2.1 | De dienstgewicht (met batterij) | kg | 415 | 460 | 477 | 495 | 503 | 515 | 525 |
Wielen/Banden | 3.1 | Banden | Pu | |||||||
3.2 | Drijfwielgrootte | Φ×w (mm) | Φ210×70 | |||||||
3.3 | Dragende wielgrootte | Φ×w (mm) | Φ80×70 | |||||||
3.4 | Extra wielen (afmetingen) | Φ×w (mm) | Φ115×55 | |||||||
3.5 | Wielen, aantalvoorzijde/achtergedeelte (x = gedreven) | 1x+1/4 | ||||||||
3.6 | Spoorbreedte | mm | 522 | |||||||
3.7 | Spoorbreedte | mm | 410/535 | |||||||
Afmetingen | 4.1 | De max. het opheffen hoogte | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 |
4.2 | Ladingscapaciteit op Max. hoogte | kg | 1500 | 1300 | 1100 | 900 | 800 | 700 | 300 | |
4.3 | Uitgebreide masthoogte | mm | 2015 | 2452 | 2952 | 3452 | 3752 | 3952 | 4452 | |
4.4 | Verminderde masthoogte | mm | 2015 | 1495 | 1745 | 1995 | 2145 | 2245 | 2495 | |
4.5 | Vrije het opheffen hoogte | mm | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.6 | Hoogte van handvat in min. aandrijvingspositie/max. | mm | 700/1225 | |||||||
4.7 | Verminderde vorkhoogte | mm | 86 | |||||||
4.8 | Lengte over alles | mm | 1740 | |||||||
4.9 | Lengte aan vorkgezicht | mm | 590 | |||||||
4.10 | Algemene breedte | mm | 795 | |||||||
4.11 | Vorkafmetingen | s/e/l (mm) | 60/160/1150 | |||||||
4.12 | Breedte van vorken | mm | 570/695 | |||||||
4.13 | Min.Ground ontruiming | mm | 26 | |||||||
4.14 | Doorgangbreedte met pallet 1000 x 1200 over vorken | mm | 2074 | |||||||
4.15 | Doorgangbreedte met pallet 800 x 1200 langs vorken | mm | 2040 | |||||||
4.16 | Min.Turning straal | mm | 1342 | |||||||
Prestaties | 5.1 | Geladen/ongeladen reissnelheid, | km/h | 4.0/4.2 | ||||||
5.2 | Het opheffen snelheid, met/zonder lading | mm/s | 92/136 | |||||||
5.3 | Verminderende snelheid, met/zonder lading | mm/s | 112/98 | |||||||
5.4 | Maximum die capaciteit, met/zonder lading beklimmen | % | 6/8 | |||||||
5.5 | De dienstrem | Elektromagnetisch | ||||||||
Aandrijving | 6.1 | Aandrijvingsmotor, minieme classificatie 60 | kW | 0,75 | ||||||
6.2 | De classificatie van de liftmotor bij S3 15% | kW | 2.2 | |||||||
6.3 | Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C, nr | nr | ||||||||
6.4 | Batterijvoltage | V/Ah | 2×12/100 | |||||||
6.5 | Batterijgewicht (± 5%) | kg | 2×27 | |||||||
Anderen | 7.1 | Type van aandrijvingscontrole | Gelijkstroom | |||||||
7.2 | Geluidsniveau bij het oor van de exploitant | dB (A) | 69 | |||||||
7.3 | Leidingstype | Mechanische leiding |
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986