Productdetails:
|
Geschat tractiegewicht: | 1000kg | macht: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterij: | lood zuur batterij | Verminderd hength: | 86mm |
Ladingscentrum: | 600mm | Wielentype: | Pu |
Het opheffen hoogte: | 1600mm | Min.Turning straal: | 1280mm |
Breedte van vorken: | 570/695mm | Vorkafmetingen: | 60/160/1150mm |
Batterij voltage: | 24V | Batterijnominaal vermogen: | 2*12/100Ah |
Markeren: | Vrachtwagens van de Walkie de elektrische stapelaar,De enige vrachtwagens van de Mast elektrische stapelaar,1000kg semi elektrische walkiestapelaar |
kiezen de Semi Elektrische de Stapelaarvrachtwagens van 1000kg Walkie Mast uit
Kenmerken | 1.1 | Model | CDD10D | |
1.2 | Machtseenheid | Elektrisch | ||
1.3 | Verrichting | Walkie | ||
1.4 | Geschat tractiegewicht | kg | 1000 | |
1.5 | De afstand van het ladingscentrum | mm | 600 | |
1.6 | Ascentrum aan vorkgezicht | mm | 780 | |
1.7 | Wielbasis | mm | 1100 | |
1.8 | De dienstgewicht | kg | 406 | |
Wielen/Banden | 3.1 | Banden | Polyurethaan | |
3.2 | Drijfwielgrootte/aantal | Φ×w (mm) | Φ210×70 | |
3.3 | Voorwielgrootte/aantal | Φ×w (mm) | Φ80×70 | |
3.4 | De grootte/het aantal van het saldowiel | Φ×w (mm) | Φ150×58 | |
3.5 | Wielen, aantalvoorzijde/achtergedeelte (x = gedreven) | 1x+1/4 | ||
3.6 | Aandrijvingseind | mm | 516 | |
3.7 | Spoorbreedte | mm | 410/535 | |
Afmetingen | 4.1 | Verminderde masthoogte | mm | 1990 |
4.2 | Het opheffen hoogte | mm | 1600 | |
4.3 | De max. het opheffen hoogte | mm | 2060 | |
4.4 | Ladingscapaciteit op Max. hoogte | kg | 800 | |
4.5 | Hoogte van handvat in aandrijvingspositie | mm | 870/1200 | |
4.6 | Verminderde vorkhoogte | mm | 86 | |
4.7 | Overalllength | mm | 1632 | |
4.8 | Lengte aan vorkgezicht | mm | 482 | |
4.9 | Algemene breedte | mm | 795 | |
4.10 | Vorkafmetingen | s/e/l (mm) | 60/160/1150 | |
4.11 | Breedte van vorken | mm | 570/695 | |
4.12 | Min.Ground ontruiming | mm | 26 | |
4.13 | Doorgangbreedte met pallet 1000 x 1200 over vorken | mm | 2120 | |
4.14 | Doorgangbreedte met pallet 800 x 1200 langs vorken | mm | 2060 | |
4.15 | Min.Turning straal | mm | 1280 | |
Prestaties | 5.1 | Geladen/ongeladen reissnelheid, | km/h | 4.0/4.2 |
5.2 | Het opheffen snelheid, met/zonder lading | mm/s | 92/136 | |
5.3 | Verminderende snelheid, met/zonder lading | mm/s | 112/98 | |
5.4 | Maximum die capaciteit, met/zonder lading beklimmen | % | 3/10 | |
5.5 | De dienstrem | Elektromagnetisch | ||
Aandrijving | 6.1 | Aandrijvingsmotor, minieme classificatie 60 | kW | 0,75 |
6.2 | De classificatie van de liftmotor bij S3 15% | kW | 2.2 | |
6.3 | Batterijvoltage/nominaal vermogen | V/Ah | 2×12/100 | |
6.4 | Batterijgewicht (± 5%) | kg | 2×27 | |
Anderen | 7.1 | Type van aandrijvingscontrole | Gelijkstroom | |
7.2 | Geluidsniveau bij het oor van de exploitant | dB (A) | ≤70 | |
7.3 | Type van aandrijvingsleiding | Mechanisch |
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986