Productdetails:
|
Geschat tractiegewicht: | 1500kg | macht: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Batterij: | lood zuur batterij | Verminderd hength: | 86mm |
Ladingscentrum: | 600mm | Wielentype: | Pu |
Het opheffen hoogte: | 1600/2600/2500/3200/3600/4000mm | Min.Turning straal: | 1455mm |
Breedte van vorken: | 570/695mm | Vorkafmetingen: | 60/180/1150mm |
Batterij voltage: | 24V | Batterijnominaal vermogen: | 2*12/120Ah |
Markeren: | Stapelaar van de 1,5 ton de Elektrische Pallet,Stapelaar van de tribune de Elektrische Pallet |
1.5 Ton Light Stand Electric Pallet-Stapelaarvrachtwagen 1500kg voor Zware Materiële Behandeling
Kenmerken | 1.1 | Fabrikant | JAC | |||||
1.2 | Model | CDD15E | ||||||
1.3 | Machtseenheid | Elektrisch | ||||||
1.4 | Verrichting | Tribune | ||||||
1.5 | Geschat tractiegewicht | kg | 1500 | |||||
1.6 | De afstand van het ladingscentrum | mm | 600 | |||||
1.7 | Ascentrum aan vorkgezicht | mm | 695 | |||||
1.8 | Wielbasis | mm | 1148 | |||||
1.9 | Ladingscapaciteit op Max. hoogte | kg | 1500 | 1500 | 1350 | 1100 | 700 | |
Gewichten | 2.1 | De dienstgewicht | kg | 620 | 690 | 720 | 730 | 740 |
Wielen/Banden | 3.1 | Banden | Pu | |||||
3.2 | Drijfwielgrootte/aantal | Φ×w (mm) | Φ210×70 | |||||
3.3 | Voorwielgrootte/aantal | Φ×w (mm) | Φ80×70 | |||||
3.4 | De grootte/het aantal van het saldowiel | Φ×w (mm) | Φ115×55 | |||||
3.5 | Wielen, aantalvoorzijde/achtergedeelte (x = gedreven) | 1,4/2 | ||||||
3.6 | Aandrijvingseind | mm | 646 | |||||
3.7 | Spoorbreedte | mm | 390/515 | |||||
Afmetingen | 4.1 | Verminderde masthoogte | mm | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 | 2527 |
4.2 | Vrije het opheffen hoogte | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3 | Het opheffen hoogte | mm | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | 4000 | |
4.4 | De max. het opheffen hoogte | mm | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | 4487 | |
4.5 | Hoogte van handvat in aandrijvingspositie | mm | 1040/1415 | |||||
4.6 | Verminderde vorkhoogte | mm | 86 | |||||
4.7 | Overalllength | mm | 1890 | |||||
4.8 | Lengte aan vorkgezicht | mm | 740 | |||||
4.9 | Algemene breedte | mm | 808 | |||||
4.10 | Vorkafmetingen | s/e/l (mm) | 60/180/1150 | |||||
4.11 | Breedte van vorken | mm | 570/695 | |||||
4.12 | Min.Ground ontruiming | mm | 26 | |||||
4.13 | Doorgangbreedte met pallet 1000 x 1200 over vorken | mm | 2110 | |||||
4.14 | Doorgangbreedte met pallet 800 x 1200 langs vorken | mm | 2160 | |||||
4.15 | Min.Turning straal | mm | 1455 | |||||
Prestaties | 5.1 | Geladen/ongeladen reissnelheid, | km/h | 4.2/4.5 | ||||
5.2 | Het opheffen snelheid, met/zonder lading | mm/s | 90/130 | |||||
5.3 | Verminderende snelheid, met/zonder lading | mm/s | 105/100 | |||||
5.4 | Maximum die capaciteit, met/zonder lading beklimmen | % | 3/6 | |||||
5.5 | De dienstrem | Elektromagnetisch | ||||||
Aandrijving | 6.1 | Aandrijvingsmotor, minieme classificatie 60 | kW | 0,75 | ||||
6.2 | De classificatie van de liftmotor bij S3 15% | kW | 2.2 | |||||
6.3 | Batterijvoltage/nominaal vermogen | V/Ah | 2×12/120 | |||||
6.4 | Batterijgewicht (± 5%) | kg | 2×35 | |||||
andere | 7.1 | Type van aandrijvingscontrole | Gelijkstroom | |||||
7.2 | Geluidsniveau bij het oor van de exploitant | dB (A) | ≤70 |
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986