Productdetails:
|
Geschat tractiegewicht: | 500kg | macht: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Wielentype: | Pu | Het opheffen hoogte: | 3000mm |
Min.Turning straal: | 905mm | Aandrijvingsmotor: | 0.75KW |
Vorkafmetingen: | 35/100/820mm | Batterij voltage: | 24V |
Batterijnominaal vermogen: | 2*12/100Ah | ||
Markeren: | gecompenseerde Elektrische Palletstapelaar,500kg elektrische Palletstapelaar,Het gecompenseerde pakhuis van de ordetrekker |
Kenmerken | Fabrikant | JAC | |
Model | CDD05 | ||
Machtseenheid | elektrisch | ||
Verrichting | voetganger | ||
Geschat tractiegewicht | kg | 500 | |
Ladingscentrum | mm | 400 | |
Ascentrum aan vorkgezicht | mm | 104 | |
Wielbasis | mm | 707 | |
Gewichten | De dienstgewicht met batterij | kg | 990 |
Wielen/Banden | Wielentype | polyurethaan | |
Drijfwielgrootte | Φ×w (mm) | Φ210×170 | |
Dragende wielgrootte | Φ×w (mm) | Φ178×73 | |
Wielen, aantalvoorzijde/achtergedeelte (x = gedreven) | 1,2 | ||
Spoorbreedte | mm | 733 | |
Afmetingen | Verminderde hoogte van mast, | mm | 2060 |
Vrije lift | mm | 0 | |
Lift | mm | 3000 | |
Uitgebreide hoogte van mast, | mm | 3550 | |
Algemene hoogte (met handvat | mm | 1075/1502 | |
Verminderde vorkhoogte, | mm | 40 | |
Lengte over alles | mm | 1829 | |
Lengte aan vorkgezicht | mm | 1009 | |
Algemene breedte | mm | 878 | |
Vorkafmetingen | mm | 35/100/820 | |
Breedte van vorken | mm | 210-550 | |
Afstand tussen Suporrts-wapens/ladingsoppervlakten | mm | 596 | |
Min.Ground ontruiming | mm | 75 | |
Doorgangbreedte met pallet 1000 x 1200 over vorken | mm | 2365 | |
Doorgangbreedte met pallet 800 x 1200 langs vorken | mm | 2474 | |
Min.Turning straal | mm | 905 | |
Prestaties | Geladen/ongeladen reissnelheid, | km/h | 4.0/4.2 |
Het opheffen snelheid, met/zonder lading | mm/s | 120/130 | |
Verminderende snelheid, met/zonder lading | mm/s | 130/115 | |
Maximum die capaciteit, met/zonder lading beklimmen | % | 3/5 | |
De dienstrem | elektromagnetisch | ||
Aandrijving | Aandrijvingsmotor | kW | 0,75 |
Liftmotor | kW | 2.2 | |
Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C, nr | nr | ||
Batterijvoltage/nominaal vermogen | V/Ah | 2×12/100 | |
Batterijgewicht (± 5%) | kg | 2×27 | |
Anderen | Type van aandrijvingscontrole | Gelijkstroom | |
Geluidsniveau bij het oor van de exploitant | dB (A) | <75 |
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986