Productdetails:
|
Geschat tractiegewicht: | 1500kg | macht: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Wielentype: | Pu | Het opheffen hoogte: | 3000mm |
Min.Turning straal: | 1565mm | Aandrijvingsmotor: | 2,5KW |
Vorkafmetingen: | 35/100/1070mm | Batterij voltage: | 24V |
Batterijnominaal vermogen: | 270Ah | ||
Markeren: | de vorkheftruck walkie spreekt zich niet uit over stapelaars,1500kg walkie spreken zich niet uit over stapelaars,1500kg de stapelaar van de vorkheftruckpallet |
Model | CDD15 | |
Machtseenheid | elektrisch | |
Verrichting | tribune | |
Geschat tractiegewicht | Kg | 1500 |
De dienstgewicht met batterij | Kg | 1730 |
Geschat tractiegewicht | mm | 500 |
Ascentrum aan vorkgezicht | mm | 150 |
Wielbasis | mm | 1316 |
Wielentype | polyurethaan | |
Dragende wielgrootte | 250x120,2 个 | |
Drijfwielgrootte | 250x75,1 个 | |
Lift | mm | 3000 |
Vrije lift | mm | 135 |
Verminderde hoogte van mast, | mm | 1995 |
Uitgebreide hoogte van mast, | mm | 3949 |
Lengte over alles (vork 1070mm) | mm | 2657/3070 |
Algemene breedte | mm | 998 |
Vorkafmetingen | s/e/l (mm) | 35/100/1070 |
Breedte van vorken | mm | 220-720 |
Min.Ground ontruiming | mm | 86 |
Doorgangbreedte met pallet 1000 x 1200 over vorken | Ast (mm) | 3029 |
Doorgangbreedte met pallet 800 x 1200 langs vorken | Ast (mm) | 3137 |
Min.Turning straal | mm | 1565 |
Maximum dat capaciteit, met/zonder lading beklimt | % | 6/10 |
Geladen/ongeladen reissnelheid, | km/h | 5.0/5.2 |
Het opheffen snelheid, met/zonder lading | mm/s | 100/140 |
Verminderende snelheid, met/zonder lading | mm/s) | 136/120 |
Aandrijvingsmotor | V/kw | 24/2.5 |
Liftmotor | V/kw | 24/3.0 |
Batterijvoltage/nominaal vermogen | V/AH | 24/270 |
Contactpersoon: jacforklift
Tel.: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986